Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lipsko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1409031 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku ul. Zwoleńska 13111001250 7512503 2472470 611 2852 13 612 1715 07 421 01 00 00 0 
1409032 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 19091428331 10973310 33131912 681 6436 43 46 1734 14 752 00 00 00 0 
1409033 Lipskie Centrum Kultury ul. Rynek 2 16531250279 9712790 2792727 790 5121 47 97 2422 16 410 00 00 00 0 
1409034 Budynek byłego przedszkola w Śląsku 54340954 355540 54495 20 214 00 02 15 20 101 01 00 00 0 
1409035 Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli Pierwszej 1056800134 6661340 1341322 110 503 00 06 37 12 480 01 00 00 0 
1409036 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępie Kościelnej 878669167 5021670 1671634 81 754 20 10 522 11 430 00 00 00 0 
1409037 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie 27221017 193170 17170 10 120 00 00 01 02 10 00 00 00 0 
1409038 Budynek byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie Miklas 802599136 4631360 1361324 131 436 10 82 71 01 481 00 00 00 0 
1409039 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymanowie 46835042 308420 42402 62 1010 00 00 12 00 90 00 00 00 0 
14090310 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej 761580103 4771030 1031003 50 375 00 01 33 00 451 00 00 00 0 
14090311 Dom Pomocy Społecznej, Lipsko 21830035 265350 35278 20 53 00 20 13 02 81 00 00 00 0 
ogółem 987175961548 604815483 1545149847 256 6 396 144 12 13 30 36 79 115 6 25 370 7 0 3 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lipsko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 30 
2.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 36 
2.40
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 370 
24.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.87
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 396 
26.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 144 
9.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
0.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 256 
17.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 25 
1.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 115 
7.68
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 79 
5.27