Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Warka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1406111 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce 19231453420 10344208 4124120 532 4618 62 38 47100 495 253 00 00 00 0 
1406112 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce 17021340326 10143260 3263206 333 4614 117 014 3086 060 141 01 00 00 0 
1406113 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Warce 19031456317 11393170 31730611 384 3423 37 412 2891 343 151 00 00 00 0 
1406114 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce 1193896177 7191771 1761742 280 2510 44 111 1139 134 60 00 00 00 0 
1406115 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Warce 18111341259 10822590 2592545 454 2013 90 55 3844 161 90 00 00 00 0 
1406116 Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie 67147373 400730 73694 40 402 00 10 42 10 132 00 00 00 0 
1406117 Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie 1211909182 7271820 1821802 120 626 00 03 621 22 651 00 00 00 0 
1406118 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi 573430105 3251050 1051032 90 208 10 09 233 27 101 01 00 00 0 
1406119 Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach 672506125 3811250 1251214 82 296 02 01 729 01 324 00 00 00 0 
14061110 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gośniewicach 56342081 339810 81810 50 390 00 10 113 02 200 00 00 00 0 
14061111 Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli 13551029206 8232060 2062015 50 1052 00 01 334 03 470 01 00 00 0 
14061112 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce 541410115 2951150 1151123 80 453 00 00 513 01 370 00 00 00 0 
14061113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach 563415100 3151000 1001000 80 344 10 00 137 01 320 00 00 00 0 
ogółem 14681110782486 859324869 2477243344 256 15 545 109 35 22 15 64 195 512 14 310 325 13 0 3 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Warka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 15 
0.62
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
0.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 15 
0.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 64 
2.63
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 325 
13.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
0.90
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 545 
22.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 109 
4.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 14 
0.58
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 35 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 256 
10.52
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 310 
12.74
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 512 
21.04
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.12
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 195 
8.01