Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie grójecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
140601 gm. Belsk Duży 525039321147 278511460 1146112521 98 3 296 35 15 7 6 22 65 235 10 16 310 7 0 0 0 0 0 0 0  
140602 gm. Błędów 642247921427 336514269 1417138631 97 13 618 38 10 6 1 13 59 264 5 16 242 3 0 1 0 0 0 0 0  
140603 gm. Chynów 710253011040 426110400 1040102020 131 7 244 45 14 3 1 51 131 198 2 20 166 6 0 1 0 0 0 0 0  
140604 gm. Goszczyn 22831703504 11995040 50449410 11 5 118 13 1 2 0 6 41 195 0 5 94 2 0 1 0 0 0 0 0  
140605 gm. Grójec 18515140643027 1103730240 30242916108 662 16 429 298 37 24 11 194 318 499 20 167 221 17 0 3 0 0 0 0 0  
140606 gm. Jasieniec 42283147522 26255220 52251111 43 2 231 18 4 0 2 9 23 99 2 11 64 3 0 0 0 0 0 0 0  
140607 gm. Mogielnica 747856671418 424914180 1418136553 129 7 338 63 15 8 3 29 125 386 9 17 228 8 0 0 0 0 0 0 0  
140608 gm. Nowe Miasto nad Pilicą 724055011732 376917301 1729167059 102 4 374 117 26 6 10 42 119 470 3 22 362 12 0 1 0 0 0 0 0  
140609 gm. Pniewy 34922643569 20745690 56955811 34 3 183 18 3 2 2 21 32 56 4 8 189 2 0 1 0 0 0 0 0  
140611 gm. Warka 14681110782486 859324869 2477243344 256 15 545 109 35 22 15 64 195 512 14 310 325 13 0 3 0 0 0 0 0  
ogółem 766915782813872 439571386519 1384613478368 1563 75 3376 754 160 80 51 451 1108 2914 69 592 2201 73 0 11 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie grójecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 75 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 73 
0.54
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 51 
0.38
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 451 
3.35
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2201 
16.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 80 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3376 
25.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 754 
5.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 69 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 160 
1.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1563 
11.60
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 592 
4.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2914 
21.62
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 11 
0.08
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1108 
8.22