Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Ząbki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1434031 Publiczna Szkoła Katolicka, ul.11 Listopada 4 20031000553 4475530 5535449 1000 225 255 627 184105 349 60 00 14 02 0 
1434032 Gimnazjum Publiczne nr 2, ul. Batorego 37 20881000706 2947060 7066979 1161 2817 142 1341 238127 073 201 00 22 02 0 
1434033 Urząd Stanu Cywilnego, ul.Wojska Polskiego 10 13281019483 5364835 4784753 703 1112 130 533 119140 150 86 00 22 00 0 
1434034 Szkoła Podstawowa nr 2 ,ul.Batorego 11 21201002542 4605420 5425411 732 438 76 129 160161 043 70 00 00 01 0 
1434035 Szkoła Podstawowa nr 1 ,ul.Piłsudskiego 35 1167856253 6032530 2532512 391 86 20 17 6898 212 22 00 01 02 0 
1434036 Szkoła Podstawowa nr 1 ,ul.Piłsudskiego 35 18431003363 6403630 3633585 441 221 26 511 108114 031 72 00 02 02 0 
1434037 Stadion Sportowy ,ul.Słowackiego 21 2025998548 4505480 5485471 922 1811 173 234 152117 365 200 00 33 05 0 
1434038 Przedszkole Samorządowe nr 3 ,ul.Westerplatte 1/11 1043729263 4662630 2632603 452 139 31 415 7042 249 32 00 00 00 0 
1434039 Filia Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Powstańców 60b 23731498628 8706280 62861810 1430 1315 213 459 11679 5146 52 00 15 01 0 
ogółem 1599091054339 476643395 4334429143 722 12 178 84 104 26 41 256 1215 983 16 518 78 15 0 0 9 19 0 15 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Ząbki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
0.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.35
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 19 
0.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.21
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 15 
0.35
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.96
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 256 
5.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 78 
1.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
0.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 178 
4.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 84 
1.96
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 104 
2.42
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 722 
16.83
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 518 
12.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 983 
22.91
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1215 
28.32