Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Marki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1434021 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 9, Marki 1201898288 6102880 2882871 470 126 132 130 7529 066 32 00 01 00 0 
1434022 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 9, Marki 15521178315 8633150 3153132 470 198 34 424 10251 235 90 00 12 02 0 
1434023 Zespół Szkół nr 1 ul. Piłsudskiego 96, Marki 17731330361 9693610 3613574 531 196 61 623 11099 027 50 00 00 01 0 
1434024 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Okólna 14, Marki 21821659404 12554040 40439311 650 217 41 534 10887 054 40 00 00 03 0 
1434025 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Okólna 14, Marki 18471396392 10043920 3923884 552 2214 88 939 10552 063 61 00 03 01 0 
1434026 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Duża 3, Marki 1294978198 7801980 1981935 231 102 32 216 6441 024 31 00 10 00 0 
1434027 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Duża 3, Marki 13711028207 8212070 2072034 440 103 20 114 5052 025 11 00 00 00 0 
1434028 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Pomnikowa 21, Marki 13671038281 7572810 2812801 512 96 55 327 6946 050 10 00 24 00 0 
1434029 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Pomnikowa 21, Marki 1075807240 5672400 2402364 300 1112 32 018 6851 035 30 00 03 00 0 
14340210 Zespół Szkół Nr 2 ul. Wczasowa 5, Marki 21071580469 11114690 4694609 581 188 107 243 131103 067 62 00 13 00 0 
ogółem 15769118923155 873731550 3155311045 473 7 151 72 57 32 33 268 882 611 2 446 41 7 0 0 5 16 0 7 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Marki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.23
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.23
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 16 
0.51
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.16
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości"
0.23
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 33 
1.06
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 268 
8.62
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 
1.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 32 
1.03
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 151 
4.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 72 
2.32
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.06
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 57 
1.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 473 
15.21
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 446 
14.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 611 
19.65
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 882 
28.36