Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łomianki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1432051 ul. Kościuszki 6 Łomianki 1138847326 5213260 3263242 620 2720 13 132 8447 229 34 00 50 04 0 
1432052 ul. Akacjowa 20 Łomianki 15491179616 5636160 6166142 1450 412 192 956 12470 0156 51 00 110 00 0 
1432053 Przedszkole Samorządowe ul. Kolejowa 51 Łomianki 13671017555 4625561 5555523 1160 1413 242 871 11144 3140 10 00 32 00 0 
1432054 Szkoła Podstawowa w Łomiankach ul.Warszawska 73 wejście od ul.Szkolnej 16231217522 6955220 5225175 892 218 156 460 11786 289 52 00 32 06 0 
1432055 Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Łomianki ul. Staszica 2 999742350 3923480 3483426 700 109 63 322 7944 178 81 00 31 04 0 
1432056 Szkoła Podstawowa Łomianki ul. Warszawska 73 wejście od ul Kusocińskiego 15281157541 6165410 54153011 940 116 185 359 11884 1109 41 00 141 02 0 
1432057 Dom Kultury w Łomianki ul.Wiejska 12a wejście od ul. Szczęśliwej 1241926348 5783480 3483417 595 193 150 528 9761 433 60 00 12 03 0 
1432058 Dom Kultury w Łomiankach ul.Wiejska 12a wejście od ul. Gościńcowej 15461147436 7114360 4364324 871 2614 121 343 10362 063 42 00 83 00 0 
1432059 Szkoła Podstawowa Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435 19271444529 9155290 5295245 1050 2522 140 359 10578 585 110 00 65 01 0 
14320510 Szkoła Podstawowa Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6 18831396447 9494470 4474416 870 229 182 742 9662 279 31 00 83 00 0 
ogółem 14801110724670 640246691 4668461751 914 8 179 116 142 24 46 472 1034 638 20 861 50 12 0 0 52 29 0 20 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łomianki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.17
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.26
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 29 
0.63
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 52 
1.13
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 20 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 46 
1.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 472 
10.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 50 
1.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
0.52
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 179 
3.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 116 
2.51
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 20 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 142 
3.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 914 
19.80
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 861 
18.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 638 
13.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1034 
22.40