Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie warszawski zachodni
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
143201 gm. Błonie 15620118193089 873030880 3088302563 556 17 319 169 62 14 33 319 619 344 9 413 105 10 0 0 3 11 0 22 0  
143202 gm. Izabelin 682750792476 260324760 2476239086 462 8 100 62 57 14 34 189 625 290 7 484 25 13 0 0 8 6 0 6 0  
143203 gm. Kampinos 30032257416 18414150 41539718 38 1 93 10 6 8 4 25 43 66 1 61 35 6 0 0 0 0 0 0 0  
143204 gm. Leszno 653150731087 398610870 1087104245 216 6 136 44 11 3 18 135 173 110 1 130 37 6 0 0 3 4 0 9 0  
143205 gm. Łomianki 14801110724670 640246691 4668461751 914 8 179 116 142 24 46 472 1034 638 20 861 50 12 0 0 52 29 0 20 0  
143206 gm. Ożarów Mazowiecki 15493114093363 8046336012 3348329256 495 29 255 118 54 15 33 292 1001 393 10 440 99 25 0 0 5 17 0 11 0  
143207 gm. Stare Babice 1031975752375 519923740 2374233539 483 8 198 67 48 19 26 199 522 271 9 397 48 5 0 0 7 17 0 11 0  
ogółem 725945428417476 368071746913 1745617098358 3164 77 1280 586 380 97 194 1631 4017 2112 57 2786 399 77 0 0 78 84 0 79 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie warszawski zachodni
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 77 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 77 
0.45
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 84 
0.49
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 78 
0.46
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 79 
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 194 
1.13
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1631 
9.54
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 399 
2.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 97 
0.57
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1280 
7.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 586 
3.43
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 380 
2.22
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3164 
18.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2786 
16.29
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2112 
12.35
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4017 
23.49