Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Michałowice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1421041 Michałowice ul. Szkolna 15 ,Szkoła Podstawowa, 22991720954 7669520 95293022 2133 2036 241 2122 21490 2172 174 00 07 03 0 
1421042 Michałowice ul. Szkolna 15 Gimnazjum 1276946413 5334130 41340310 1031 710 31 729 8461 168 151 00 07 05 0 
1421043 Reguły ( gminny budynek w parku przy ul. Wiejskiej) 1089819242 5772420 2422357 622 89 82 220 4417 249 61 00 02 01 0 
1421044 Pęcice ul. Zaułek 7(budynek świetlicy) 723518198 3201980 1981935 362 215 20 26 4119 152 50 00 10 00 0 
1421045 Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących 474350121 2291210 1211183 360 11 20 15 2510 036 00 00 01 00 0 
1421046 Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących 20111522922 6009220 9229166 1940 932 363 11111 17751 4262 91 00 16 09 0 
1421047 Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących 18931438645 7936450 6456369 1292 1413 154 556 15056 0164 113 00 16 07 0 
1421048 Nowa Wieś ul. Główna 52a (budynek świetlicy) 1314989353 6363530 3533458 740 175 110 019 6370 169 101 00 03 02 0 
ogółem 1107983023848 445438460 3846377670 847 10 97 111 101 11 30 368 798 374 11 872 73 11 0 0 3 32 0 27 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Michałowice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.29
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 32 
0.85
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.08
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 27 
0.72
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 30 
0.79
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 368 
9.75
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 73 
1.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
0.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 97 
2.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 111 
2.94
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 101 
2.67
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 847 
22.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 872 
23.09
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 374 
9.90
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 798 
21.13