Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Celestynów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1417031 Klub w Pogorzeli ul. Leśna 2 496380127 2531270 1271261 191 74 131 41 2731 08 80 00 00 02 0 
1417032 Szkoła Podstawowa, Stara Wieś ul. Fabryczna 30 21831595399 11963990 3993918 612 4920 165 220 6686 222 360 00 21 01 0 
1417033 Szkoła Podstawowa w Ostrowie Nr 55 45134053 287530 53521 120 20 50 00 1011 00 110 00 00 01 0 
1417034 Zespół Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 18561358506 8535060 50647531 714 2318 391 533 85100 239 511 00 03 00 0 
1417035 Szkoła Podstawowa w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42 18261353461 8924610 46144912 1043 1819 343 633 6062 028 705 00 02 02 0 
1417036 Szkoła Podstawowa w Regucie ul. Wiatraczna 13 46135890 268900 90864 80 71 110 01 535 05 111 00 00 01 0 
1417037 "Mała Szkoła" w Pobieli Nr. 87 51039293 299930 93894 20 60 50 01 346 00 260 00 00 00 0 
1417038 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabieżkach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 603442123 3191230 1231221 160 83 50 012 2036 03 150 00 30 01 0 
ogółem 838662181852 436718520 1852179062 293 10 120 65 128 10 17 101 276 407 4 105 228 7 0 0 5 6 0 8 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Celestynów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.34
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.28
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości"
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 101 
5.64
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 228 
12.74
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 10 
0.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 120 
6.70
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 65 
3.63
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.22
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 128 
7.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 293 
16.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 105 
5.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 407 
22.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 276 
15.42