Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Ostróda
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2815091 Szkoła Podstawowa w Brzydowie 857650124 5261240 1241204 91 498 50 02 620 05 150 00 00 00 0 
2815092 Gimanzjum w Durągu 84665077 573770 77734 92 226 00 12 18 02 191 00 00 00 0 
2815093 Szkoła Podstawowa w Tyrowie 83465188 563880 88853 264 76 00 11 1011 40 82 00 50 00 0 
2815094 Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie ul.Czarnieckiego 69 1057800149 6511490 1491454 354 1121 31 216 1612 14 113 01 40 00 0 
2815095 Szkoła Podstawowa w Idzbarku 52340089 311890 89872 71 157 00 10 35 01 425 00 00 00 0 
2815096 Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 93970287 615870 87852 331 106 10 13 215 04 71 00 10 00 0 
2815097 Świetlica Zakładowa Nadleśnictwa w Starych Jabłonkach 707549135 4141350 1351278 191 312 60 14 1110 10 590 00 00 00 0 
2815098 Szkoła Podstawowa w Szyldaku 875650128 5221280 1281235 371 1218 02 27 1216 20 111 01 10 00 0 
2815099 Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie 1101853212 6412120 2122057 444 4114 22 28 3425 16 171 00 40 00 0 
28150910 Świetlica Wiejska w Turznicy 49240481 323810 81792 180 1314 10 01 68 01 160 00 10 00 0 
28150911 Świetlica Wiejska w Reszkach 60445096 354960 96933 150 2313 00 04 411 01 134 00 50 00 0 
28150912 Gimnazjum w Lipowie 53640799 308990 99927 121 1316 01 15 1016 04 82 00 30 00 0 
28150913 Świetlica Wiejska w Pietrzwałdzie 750550123 4271230 1231158 215 377 00 13 1411 15 90 00 10 00 0 
28150914 Szkoła Podstawowa w Wygodzie 45035038 312380 38344 20 74 00 00 54 01 100 00 10 00 0 
28150915 Świetlica Parafialna w Wałdowie 80060086 514860 86833 281 1015 00 14 64 02 100 00 20 00 0 
ogółem 1137186661612 705416120 1612154666 315 26 273 167 18 6 14 60 140 176 10 36 255 20 0 2 28 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Ostróda
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
1.68
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 20 
1.29
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 28 
1.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.91
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 60 
3.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 255 
16.49
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 273 
17.66
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 167 
10.80
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 10 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 18 
1.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 315 
20.38
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 36 
2.33
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 176 
11.38
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 140 
9.06