Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Biskupiec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2812021 Gminny Ośrodek Kultury Biskupiec, 13-340 Biskupiec 20091500393 11073930 39337023 404 13030 20 35 2232 414 644 01 150 00 0 
2812022 Gimnazjum Bielice, 13-330 Krotoszyny 13331000214 7862140 21420212 313 5314 31 18 1631 07 243 01 60 00 0 
2812023 Szkoła Podstawowa Lipinki, Lipinki 13-334 Łąkorz 994750184 5661840 1841786 103 602 11 27 672 02 101 00 10 00 0 
2812024 Szkoła Podstawowa Łąkorz, 13-334 Łąkorz 854650149 5011490 1491454 198 335 10 16 921 12 335 00 10 00 0 
2812025 Szkoła Podstawowa Ostrowite, Ostrowite 13-334 Łąkorz 80960097 503977 90900 70 372 01 12 413 02 174 00 00 00 0 
2812026 Sala Wiejska Podlasek, Podlasek 13-340 Biskupiec 706550111 4391110 1111083 51 663 00 22 08 20 150 01 30 00 0 
2812027 Szkoła Podstawowa Szwarcenowo, Szwarcenowo 13-340 Biskupiec 65250080 420800 80773 101 213 03 12 012 01 201 00 20 00 0 
ogółem 735755501228 432212287 1221117051 122 20 400 59 7 6 11 32 57 189 7 28 183 18 0 3 28 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Biskupiec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 
1.71
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
1.54
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 28 
2.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.94
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 32 
2.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 183 
15.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.51
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 400 
34.19
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 59 
5.04
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 122 
10.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 28 
2.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 189 
16.15
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.26
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 57 
4.87