Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Iława
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2807031 Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, 14-211 Laseczno 622450114 3361140 1141122 92 511 12 02 710 02 240 00 10 00 0 
2807032 Świetlica Wiejska w Wikielcu, 14-200 Iława 1212899125 7741250 1251232 132 504 30 03 1111 22 211 00 00 00 0 
2807033 Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, 14-241 Ząbrowo 1280950171 7791710 1711638 211 4815 23 19 622 12 263 00 30 00 0 
2807034 Szkoła Podstawowa w Gałdowie 55440171 330710 71665 32 342 00 10 17 05 110 00 00 00 0 
2807035 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Siemianach, 14-216 Siemiany 35625063 187630 63603 120 165 30 32 39 00 41 00 20 00 0 
2807036 Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, 14-204 Rudzienice 57945364 389640 64613 82 1210 00 13 24 00 132 00 40 00 0 
2807037 Świetlica Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowych, 14-206 Frednowy 53739885 313850 85823 141 265 00 00 1212 12 43 00 20 00 0 
2807038 Gimnazjum Samorządowe we Franciszkowie, Franciszkowo 14-206 Frednowy 48535076 274760 76751 142 291 10 41 26 01 47 00 30 00 0 
2807039 Szkoła Podstawowa w Woli Kamieńskiej, 14-200 Iława 82860281 521810 81810 150 269 30 02 73 03 57 00 10 00 0 
28070310 Szkoła Podstawowa w Gromotach, 14-204 Rudzienice 82160178 523780 78753 110 292 00 11 78 10 96 00 00 00 0 
28070311 Szkoła Podstawowa w Ławicach, 14-200 Iława 63150086 414860 86833 130 276 11 01 512 11 121 00 20 00 0 
28070312 Świetlica Wiejska, Nowa Wieś 442350100 2501000 100991 282 2213 22 21 75 13 82 00 10 00 0 
ogółem 834762041114 509011140 1114108034 161 14 370 73 16 8 13 25 70 109 7 21 141 33 0 0 19 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Iława
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
3.06
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
1.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 13 
1.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
2.31
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 141 
13.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.74
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 370 
34.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 73 
6.76
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
1.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 161 
14.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
1.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 109 
10.09
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 70 
6.48