Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Ełk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2805011 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Grajewska 16 A 993753118 6351180 1181117 480 95 10 14 925 07 00 01 10 00 0 
2805012 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Popiełuszki 6 19171450294 11562940 2942877 1093 1817 42 212 4049 416 72 00 20 00 0 
2805013 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Popiełuszki 6 18021351285 10662840 28427113 860 2225 13 012 3847 18 171 00 100 00 0 
2805014 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul.Kilińskiego 46 21211600325 12753240 32430915 932 2235 11 310 4367 015 112 00 40 00 0 
2805015 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul.Kilińskiego 46 16491250280 9702800 2802719 690 3024 32 07 6153 17 62 01 50 00 0 
2805016 Zespół Szkół Nr 3, ul.Koszykowa 1 19081450300 11503000 3002928 871 1633 24 015 3076 113 90 01 40 00 0 
2805017 Świetlica Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Kilińskiego 40 16261199206 9932060 2061997 556 2118 32 112 2643 13 41 02 10 00 0 
2805018 Zespół Szkół Samorządowych, ul.Suwalska 15 1130753177 5761770 1771734 620 2013 51 35 1935 30 51 00 10 00 0 
2805019 Powiatowy Urząd Pracy, ul.Suwalska 38 15801198285 9132850 2852805 861 2619 13 62 2588 24 141 02 00 00 0 
28050110 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Piwnika Ponurego 1 17291299273 10262730 2732676 1010 1321 22 411 4544 015 33 00 30 00 0 
28050111 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul.Piwnika Ponurego 1 13531000207 7932070 2072034 812 1410 23 07 2042 015 21 00 40 00 0 
28050112 Medyczne Studium Zawodowe, ul.K.A.Bahrkego 2B 15541150242 9082420 2422366 811 1717 51 111 3450 18 41 01 30 00 0 
28050113 Zespół Szkół Nr 5, ul.Sikorskiego 5 18921450323 11273230 32331310 780 2437 62 212 23106 37 73 00 30 00 0 
28050114 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Grodzieńska 1 24011800449 13514490 44943118 1101 5452 60 32 50109 324 73 00 70 00 0 
28050115 Zespół Szkół Nr 6, ul.Kajki 4 1159850233 6172330 2332294 551 2515 31 35 2769 014 70 00 40 00 0 
28050116 Zespół Szkół Nr 6, ul.Kajki 4 1220900188 7121880 18817711 382 2120 12 11 2058 05 40 00 40 00 0 
28050117 Ełckie Centrum Kultury, ul.Wojska Polskiego 47 1274950153 7971530 1531494 350 1311 31 34 1753 04 31 00 10 00 0 
28050118 Ełckie Centrum Kultury, ul.Wojska Polskiego 47 17081299341 9583400 34032218 652 2241 125 113 3787 110 184 01 30 00 0 
28050119 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.Wojska Polskiego 64 23261750521 12295210 52150615 1431 3453 85 735 71112 115 121 02 60 00 0 
28050120 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul.Piłsudskiego 3 16201250264 9862640 2642559 550 1734 32 010 3188 16 31 00 40 00 0 
28050121 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul.Piłsudskiego 3 14561100268 8322680 2682608 781 2437 01 19 2060 212 82 01 40 00 0 
28050122 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Małeckich 2 18451398371 10273710 37135714 866 2842 20 319 38106 16 66 00 80 00 0 
28050123 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Małeckich 2 1042805187 6181870 1871825 350 1225 12 314 2754 27 00 00 00 00 0 
28050124 Gimnazjum nr 1, ul.Małeckich 1 13871050251 7992510 2512447 481 3529 53 39 2176 05 32 00 40 00 0 
28050125 Gimnazjum nr 1, ul.Małeckich 1 1267952213 7392130 2132085 433 1518 13 05 2578 01 100 02 40 00 0 
28050126 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul.Armii Krajowej 1 1189902246 6562460 2462424 550 2240 25 05 3365 05 70 00 30 00 0 
28050127 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul.Armii Krajowej 1 12831001277 7242770 2772725 654 2621 61 210 3589 04 41 00 40 00 0 
28050128 ul. Baranki 24 (pokój nr 201) 16428937 252370 37361 20 111 00 02 113 12 12 00 00 00 0 
28050129 ul.Kościuszki 30 (bud. nr 25 - sala odpraw) 8419025 165250 25241 92 71 00 00 11 00 20 00 10 00 0 
ogółem 42679323897339 2505073360 73367106230 1958 40 618 714 89 57 53 263 867 1843 29 238 184 41 0 14 98 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Ełk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 40 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 41 
0.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 98 
1.38
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 53 
0.75
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 263 
3.70
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 184 
2.59
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 57 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 618 
8.70
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 714 
10.05
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 29 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 89 
1.25
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1958 
27.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 238 
3.35
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1843 
25.94
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 14 
0.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 867 
12.20