Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łomża
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2007021 Szkoła Podstawowa w Jarnutach 947706146 5601460 1461433 90 380 01 21 1753 40 180 00 00 00 0 
2007022 Szkoła Podstawowa w Nowych Kupiskach 14871106254 8522540 2542495 324 483 04 84 3089 31 220 00 10 00 0 
2007023 Urząd Gminy w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1a 15691178186 9921860 1861851 421 1512 35 241 2353 04 20 00 00 00 0 
2007024 Szkoła Podstawowa w Podgórzu 678500107 3931070 1071052 240 193 20 174 520 14 04 00 20 00 0 
2007025 Szkoła Podstawowa w Puchałach 656500137 3631370 1371307 70 260 00 111 937 03 350 00 10 00 0 
2007026 Szkoła Podstawowa w Wygodzie 1016750172 5781720 1721693 182 533 01 92 859 11 81 01 20 00 0 
2007027 Szkoła Podstawowa w Pniewie 514406135 2711350 1351323 200 411 00 326 68 01 143 00 00 00 0 
2007028 Szkoła Podstawowa w Czaplicach 42630452 252520 52502 30 150 00 00 223 00 70 00 00 00 0 
ogółem 729354501189 426111890 1189116326 155 7 255 22 5 11 103 19 100 342 9 14 106 8 0 1 6 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łomża
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.60
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.69
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.52
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 103 
8.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 19 
1.63
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 106 
9.11
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
0.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 255 
21.93
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 22 
1.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.77
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 155 
13.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 14 
1.20
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 342 
29.41
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 100 
8.60