Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie łomżyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
200701 m. Jedwabne 45323465881 25848800 88085426 45 4 288 11 5 3 10 5 49 330 0 3 89 8 0 4 0 0 0 0 0  
200702 gm. Łomża 729354501189 426111890 1189116326 155 7 255 22 5 11 103 19 100 342 9 14 106 8 0 1 6 0 0 0 0  
200703 gm. Miastkowo 32002406439 19674390 43942415 33 5 114 3 1 6 4 3 42 169 0 5 27 4 0 2 6 0 0 0 0  
200704 m. Nowogród 31032361527 18345270 52750621 49 3 76 11 3 5 20 6 31 140 2 2 150 3 0 0 5 0 0 0 0  
200705 gm. Piątnica 783559881139 484911390 1139110732 104 8 323 28 3 19 32 15 117 331 6 2 112 2 0 3 2 0 0 0 0  
200706 gm. Przytuły 18021349396 9533960 3963888 19 3 116 5 0 1 4 1 16 186 2 0 32 1 0 1 1 0 0 0 0  
200707 gm. Śniadowo 442133591059 230010570 1057103621 69 11 233 21 1 16 23 4 60 410 1 5 165 6 0 0 11 0 0 0 0  
200708 gm. Wizna 34842560745 18157450 74572520 137 3 268 9 1 9 2 6 40 160 1 1 79 1 0 2 6 0 0 0 0  
200709 gm. Zbójna 33982751491 22604910 49147318 31 0 156 23 2 6 22 5 36 111 1 1 67 7 0 1 4 0 0 0 0  
ogółem 39068296896866 2282368630 68636676187 642 44 1829 133 21 76 220 64 491 2179 22 33 827 40 0 14 41 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie łomżyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 44 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 40 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 41 
0.61
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 220 
3.30
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 64 
0.96
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 827 
12.39
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 76 
1.14
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1829 
27.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 133 
1.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 21 
0.31
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 642 
9.62
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 33 
0.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2179 
32.64
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 14 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 491 
7.35