Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bielsk Podlaski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2003031 Zespół Szkół w Augustowie 42530058 242580 58553 50 610 01 110 14 012 50 00 00 00 0 
2003032 Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym 953705166 5391662 1641640 90 470 04 41 2267 05 50 00 00 00 0 
2003033 Świetlica wiejska w Dubiażynie 80560079 521790 79781 00 188 01 131 09 05 31 00 10 00 0 
2003034 Świetlica wiejska w Pilikach 44735069 281690 69672 50 143 13 00 829 01 20 01 00 00 0 
2003035 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 16001201147 10541470 1471452 150 2314 08 18 1244 314 30 00 00 00 0 
2003036 Remiza Strażacka w Pasynkach 95975141 710410 41383 110 54 01 09 32 03 00 00 00 00 0 
2003037 Wiejski Dom Kultury w Rajsku 89270146 655460 46451 140 97 14 01 01 16 10 00 00 00 0 
2003038 Remiza Strażacka w Ploskach 46335038 312380 38371 61 47 00 19 11 06 01 00 00 00 0 
ogółem 65444958644 43146442 64262913 65 1 126 53 2 22 8 69 47 157 4 52 19 2 0 1 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bielsk Podlaski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.32
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
1.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 69 
10.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 19 
3.02
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
3.50
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 126 
20.03
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 53 
8.43
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 65 
10.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 52 
8.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 157 
24.96
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 47 
7.47