Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bielski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
200301 m. Bielsk Podlaski 21404163823170 1321231680 3168308979 553 16 231 363 33 189 36 298 389 489 10 374 48 29 0 3 28 0 0 0 0  
200302 m. Brańsk 29772262762 15007620 76274220 52 5 70 6 0 161 4 15 47 239 0 122 13 2 0 0 6 0 0 0 0  
200303 gm. Bielsk Podlaski 65444958644 43146442 64262913 65 1 126 53 2 22 8 69 47 157 4 52 19 2 0 1 1 0 0 0 0  
200304 gm. Boćki 41653150639 25116390 63962910 62 1 207 30 5 49 12 24 40 133 4 12 17 11 0 0 22 0 0 0 0  
200305 gm. Brańsk 525540011567 243415660 1566154818 39 6 337 8 7 252 3 6 233 546 9 21 76 2 0 0 3 0 0 0 0  
200306 gm. Orla 31652494314 21803140 31430113 25 3 74 45 5 19 10 52 6 9 0 26 10 11 0 0 6 0 0 0 0  
200307 gm. Rudka 16631229564 6655620 56254616 9 3 48 2 2 359 2 5 16 92 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0  
200308 gm. Wyszki 40593006957 20499570 95794512 56 5 205 15 2 70 2 13 49 461 11 5 45 3 0 1 2 0 0 0 0  
ogółem 49232374828617 2886586122 86108429181 861 40 1298 522 56 1121 77 482 827 2126 38 612 233 62 0 6 68 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bielski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 40 
0.47
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 62 
0.74
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 68 
0.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 77 
0.91
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 482 
5.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 233 
2.76
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1121 
13.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1298 
15.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 522 
6.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 38 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 56 
0.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 861 
10.21
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 612 
7.26
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2126 
25.22
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 827 
9.81