Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Supraśl
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2002091 Zespół Szkół Sportowych w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1 19181450454 9964540 45444113 1612 2242 110 1012 3696 721 117 01 20 00 0 
2002092 Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul.Piłsudskiego 11 16401250371 8793700 3703673 1424 1415 65 210 28119 015 60 00 10 00 0 
2002093 Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach, ul. Szkolna 3 1152855188 6671880 1881844 561 2819 33 23 1637 011 22 00 10 00 0 
2002094 Świetlica Wiejska w Sokołdzie 30125030 220300 30291 90 40 00 00 45 04 30 00 00 00 0 
2002095 Zespół Szkół w Sobolewie, Sobolewo 4 894652116 5361160 1161124 241 215 05 45 1226 05 21 00 10 00 0 
2002096 ADAMPOL S.A., Zaścianki ul. Usługowa 3 15101146239 9072390 2392390 1030 420 17 56 1034 1329 34 00 00 00 0 
2002097 Świetlica Środowiskowa w Kol. Sobolewo 17591297300 9973000 3002964 1390 1025 14 35 2451 718 34 00 20 00 0 
ogółem 917469001698 520216970 1697166829 634 8 103 126 12 34 26 41 130 368 27 103 30 18 0 1 7 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Supraśl
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
1.08
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.42
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 26 
1.56
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 41 
2.46
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 30 
1.80
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 34 
2.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 103 
6.18
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 126 
7.55
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 27 
1.62
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
0.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 634 
38.01
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 103 
6.18
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 368 
22.06
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 130 
7.79