Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Michałowo
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2002071 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Michałowie ul. Białostocka 19 1277949180 7691800 1801773 240 3016 410 227 537 016 42 00 00 00 0 
2002072 Szkoła Podstawowa w Michałowie ul. Sienkiewicza 21 18671400230 11702300 2302237 471 2011 28 227 1740 329 58 00 30 00 0 
2002073 Była Szkoła Podstawowa w Sokolem 23215038 112380 38380 81 06 00 05 35 43 11 00 10 00 0 
2002074 Świetlica Wiejska w Topolanach 33625031 219310 31301 60 70 00 01 44 07 01 00 00 00 0 
2002075 Ośrodek Zdrowia w Juszkowym Grodzie 38430040 260400 40400 50 211 01 05 02 11 21 00 00 00 0 
2002076 Szkoła Podstawowa w Nowej Woli 50234842 306420 42420 70 94 00 06 13 09 03 00 00 00 0 
2002077 Filia Ośrodka Zdrowia w Bondarach 32424953 196530 53503 42 126 01 19 05 16 20 00 10 00 0 
2002078 Remiza OSP w Jałówce 60245493 361930 93930 140 111 13 12 513 234 32 00 10 00 0 
2002079 Szkoła Podstawowa w Szymkach 55139765 332650 65650 52 72 01 04 06 037 01 00 00 00 0 
20020710 Dom Pomocy Społecznej w Jałówce, ul. Leśna 11 9210040 60400 40400 21 71 11 42 26 16 23 00 10 00 0 
ogółem 61674597812 37858120 81279814 122 7 124 48 8 25 10 88 37 121 12 148 19 22 0 0 7 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Michałowo
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 22 
2.76
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.88
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
1.25
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 88 
11.03
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 19 
2.38
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 25 
3.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 124 
15.54
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 48 
6.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
1.50
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
1.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 122 
15.29
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 148 
18.55
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 121 
15.16
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 37 
4.64