Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie włocławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
041801 m. Kowal 27272359426 19334260 42640026 70 3 63 34 6 84 0 17 24 50 2 20 13 14 0 0 0 0 0 0 0  
041802 gm. Baruchowo 27102050321 17293210 32129823 31 2 77 26 3 10 0 20 16 37 1 9 39 27 0 0 0 0 0 0 0  
041803 gm. Boniewo 28262120336 17843360 33631224 20 1 99 16 0 4 4 14 12 48 4 4 68 18 0 0 0 0 0 0 0  
041804 gm. Brześć Kujawski 877866701105 556511050 1105105154 189 11 194 95 4 30 3 72 60 164 10 61 121 37 0 0 0 0 0 0 0  
041805 gm. Choceń 64194780765 40157640 76473430 187 6 171 78 9 15 3 43 35 68 9 21 74 15 0 0 0 0 0 0 0  
041806 gm. Chodecz 51333850608 32426080 60856840 65 8 201 40 7 10 5 40 41 76 1 14 51 9 0 0 0 0 0 0 0  
041807 gm. Fabianki 62484700630 40706300 63060327 104 2 95 44 7 5 2 54 50 63 1 49 44 83 0 0 0 0 0 0 0  
041808 gm. Izbica Kujawska 62074639784 38557840 78474440 52 6 330 55 1 4 6 23 40 122 2 19 76 8 0 0 0 0 0 0 0  
041809 gm. Kowal 31892439408 20314080 40838721 66 0 128 23 1 20 5 11 23 57 3 2 35 13 0 0 0 0 0 0 0  
041810 gm. Lubanie 36242709454 22554540 45442925 37 6 145 25 8 43 3 32 27 58 5 7 28 5 0 0 0 0 0 0 0  
041811 gm. Lubień Kujawski 60864610750 38607500 75072228 76 5 258 38 6 28 4 25 88 103 4 14 62 11 0 0 0 0 0 0 0  
041812 gm. Lubraniec 805560701065 500510655 106099961 115 14 280 51 11 18 7 78 73 189 6 26 123 8 0 0 0 0 0 0 0  
041813 gm. Włocławek 49933750587 31635872 58555431 73 4 143 50 5 4 3 32 47 78 5 40 65 5 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 66995507468239 4250782387 82317801430 1085 68 2184 575 68 275 45 461 536 1113 53 286 799 253 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie włocławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 68 
0.87
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 253 
3.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 45 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 461 
5.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 799 
10.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 275 
3.53
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2184 
28.00
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 575 
7.37
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 53 
0.68
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 68 
0.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1085 
13.91
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 286 
3.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1113 
14.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 536 
6.87