Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Chełmża
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0415021 Szkoła Podstawowa w Kończewicach 1030780111 6691110 1111074 270 1319 50 13 215 39 91 00 00 00 0 
0415022 Gimnazjum w Głuchowie 75458091 488920 92911 190 236 20 05 512 16 120 00 00 00 0 
0415023 Szkoła Podstawowa w Grzywnie 13871050210 8402100 21020010 322 4217 10 11 1632 024 311 00 00 00 0 
0415024 Szkoła Podstawowa w Sławkowie 993770103 6671030 1031021 120 2613 10 00 035 00 150 00 00 00 0 
0415025 Gimnazjum w Pluskowęsach 50239067 323670 67661 70 266 02 01 211 06 41 00 00 00 0 
0415026 Szkoła Podstawowa w Zelgnie 13801050128 9221280 1281226 50 4714 10 02 612 06 254 00 00 00 0 
0415027 Świetlica wiejska w Grzegorzu 54442094 326940 94922 82 326 11 00 618 05 130 00 00 00 0 
0415028 Była Szkoła Podstawowa w Skąpem 39230040 260400 40391 71 132 00 01 07 02 51 00 00 00 0 
0415029 Dom Pomocy Społecznej w Browinie 22025071 179710 71692 81 76 12 22 323 11 57 00 00 00 0 
ogółem 72025590915 46749160 91688828 125 6 229 89 12 5 4 15 40 165 5 59 119 15 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Chełmża
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.68
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
1.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.45
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 
1.69
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 119 
13.40
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 229 
25.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 89 
10.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.56
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
1.35
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 125 
14.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 59 
6.64
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 165 
18.58
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 40 
4.50