Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowe
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0414061 ŚWIETLICA KOTŁOWNI OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE I NOWE 1126850195 6551950 1951869 511 1324 40 57 2139 10 173 00 00 00 0 
0414062 CENTRUM KULTURY "ZAMEK" PLAC ZAMKOWY NOWE 14341070249 8212480 24823315 504 3720 31 86 2944 37 174 00 00 00 0 
0414063 REMIZA OSP ALEJA 3 MAJA NOWE 14271070267 8032670 26725611 482 2929 20 614 1867 09 302 00 00 00 0 
0414064 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. MYŚLIWSKA NOWE 1123840184 6561840 1841768 460 1520 51 68 928 116 201 00 00 00 0 
0414065 KLUB ROLNIKA BOCHLIN 70953096 434960 96906 113 1310 40 31 710 10 270 00 00 00 0 
0414066 SZKOŁA PODSTAWOWA RYCHŁAWA 754560122 4381220 1221166 234 209 00 68 620 45 92 00 00 00 0 
0414067 SZKOŁA PODSTAWOWA TRYL 61146038 422380 38371 01 125 10 14 23 02 60 00 00 00 0 
0414068 REMIZA OSP MAŁY KOMÓRSK 32725041 209410 41383 10 140 00 10 26 00 140 00 00 00 0 
0414069 ŚWIETLICA WIEJSKA ZDROJEWO 52940061 339610 61574 81 74 20 21 516 03 80 00 00 00 0 
04140610 ŚWIETLICA WIEJSKA GÓRNE MORGI 49437057 313570 574710 100 111 00 40 014 04 30 00 00 00 0 
ogółem 853464001310 509013090 1309123673 248 16 171 122 21 2 42 49 99 247 10 46 151 12 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowe
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
1.29
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.97
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 42 
3.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 49 
3.96
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 151 
12.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.16
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 171 
13.83
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 122 
9.87
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 10 
0.81
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 21 
1.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 248 
20.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 46 
3.72
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 247 
19.98
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 99 
8.01