Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie świecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
041401 gm. Bukowiec 38592910565 23455640 56453727 94 3 137 31 4 7 4 24 20 98 5 18 88 4 0 0 0 0 0 0 0  
041402 gm. Dragacz 54984080821 32598212 81978039 129 8 157 106 8 8 7 45 58 116 5 37 85 11 0 0 0 0 0 0 0  
041403 gm. Drzycim 37992870605 22656040 60456935 102 11 111 53 9 8 4 16 30 90 8 27 92 8 0 0 0 0 0 0 0  
041404 gm. Jeżewo 58254390887 35038870 88784047 173 16 140 46 25 13 7 33 69 160 7 30 105 16 0 0 0 0 0 0 0  
041405 gm. Lniano 30592300496 18044960 49647521 85 5 94 17 13 17 5 8 22 115 1 13 73 7 0 0 0 0 0 0 0  
041406 gm. Nowe 853464001310 509013090 1309123673 248 16 171 122 21 2 42 49 99 247 10 46 151 12 0 0 0 0 0 0 0  
041407 gm. Osie 39472960630 23306300 63057951 128 2 72 46 7 3 6 11 30 85 4 22 162 1 0 0 0 0 0 0 0  
041408 gm. Pruszcz 707853551261 409412570 1257120255 232 13 266 92 14 6 6 42 73 186 11 44 201 16 0 0 0 0 0 0 0  
041409 gm. Świecie 26566208444635 1620946352 46334464169 1327 34 487 489 122 63 44 177 405 605 19 330 320 42 0 0 0 0 0 0 0  
041410 gm. Świekatowo 25961920404 15164020 40238220 85 4 105 21 5 3 1 8 21 58 2 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0  
041411 gm. Warlubie 50143780821 29598210 82177447 70 6 150 26 6 2 11 17 26 145 5 19 289 2 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 757755780912435 45374124264 1242211838584 2673 118 1890 1049 234 132 137 430 853 1905 77 601 1620 119 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie świecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 118 
1.00
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 119 
1.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 137 
1.16
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 430 
3.63
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1620 
13.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 132 
1.12
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1890 
15.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1049 
8.86
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 77 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 234 
1.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2673 
22.58
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 601 
5.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1905 
16.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 853 
7.21