Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Piotrków Kujawski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0411051 Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 37 18101312228 10842280 22821315 381 2114 02 014 2646 220 272 00 00 00 0 
0411052 Świetlica Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim, ul. 30-lecia PRL 16381291248 10432480 24823711 272 4028 64 314 746 419 325 00 00 00 0 
0411053 Remiza OSP w Lubsinie, 88-230 Piotrków Kujawski 41231038 272380 38335 10 107 20 01 27 01 20 00 00 00 0 
0411054 Świetlica Wiejska w Gradowie, 88-230 Piotrków Kujawski 49737071 299710 71665 20 236 00 01 017 00 170 00 00 00 0 
0411055 Szkoła Podstawowa w Byczu, 88-237 Bycz 52842043 377430 43412 01 125 01 00 112 01 53 00 00 00 0 
0411056 Remiza OSP w Połajewie, 88-230 Piotrków Kujawski 51739045 345450 45423 50 194 00 10 04 01 80 00 00 00 0 
0411057 Szkoła Podstawowa w Dębołęce, 88-230 Piotrków Kujawski 53440036 364360 36342 40 64 10 00 54 03 43 00 00 00 0 
0411058 Remiza OSP w Świątnikach, 88-200 Radziejów 48637040 330400 40391 10 61 42 01 52 04 130 00 00 00 0 
0411059 Remiza OSP w Jerzycach, 88-230 Piotrków Kujawski 55742051 369510 51483 30 144 01 13 27 00 130 00 00 00 0 
04110510 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, 88-230 Piotrków Kujawski 55542058 362580 58562 10 1410 00 00 47 04 160 00 00 00 0 
04110511 Świetlica DPS w Piotrkowie Kujawskim, ul. Poznańska 698033 47330 33267 30 51 14 20 06 01 21 00 00 00 0 
ogółem 76035783891 48928910 89183556 85 4 170 84 14 14 7 34 52 158 6 54 139 14 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Piotrków Kujawski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
1.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.84
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
4.07
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 139 
16.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
1.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 170 
20.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 84 
10.06
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.72
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
1.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 85 
10.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 54 
6.47
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 158 
18.92
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 52 
6.23