Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Sadki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0410041 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. MICKIEWICZA 1 SADKI 14961120327 7933270 3273207 1102 3127 33 28 2147 321 366 00 00 00 0 
0410042 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH SAMOSTRZEL 44233074 256740 74677 202 95 10 13 35 17 73 00 00 00 0 
0410043 ŚWIETLICA WIEJSKA ŚMIELIN 45734089 251890 89854 290 129 00 25 49 02 130 00 00 00 0 
0410044 SZKOŁA PODSTAWOWA DĘBOWO 628467153 3141530 1531458 234 298 20 13 414 10 551 00 00 00 0 
0410045 ŚWIETLICA WIEJSKA RADZICZ 47636092 268920 92884 93 339 00 00 65 010 121 00 00 00 0 
0410046 SZKOŁA PODSTAWOWA BNIN 34226049 211490 49436 50 83 01 02 28 10 112 00 00 00 0 
0410047 SZKOŁA PODSTAWOWA ANIELINY 49738079 301790 79745 180 193 30 41 69 02 81 00 00 00 0 
0410048 SZKOŁA PODSTAWOWA DĘBIONEK 460340107 2331070 1071052 113 505 32 00 217 00 120 00 00 00 0 
0410049 ŚWIETLICA WIEJSKA MROZOWO 50938090 290903 87870 270 263 21 02 212 02 91 00 00 00 0 
ogółem 530739771060 291710603 1057101443 252 14 217 72 14 7 10 24 50 126 6 44 163 15 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Sadki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.38
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
1.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
0.99
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 24 
2.37
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 163 
16.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 217 
21.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 72 
7.10
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
1.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 252 
24.85
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 44 
4.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 126 
12.43
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 50 
4.93