Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dobrzyń nad Wisłą
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0408041 Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 1045790161 6291610 16114714 282 1614 43 14 1733 310 120 00 00 00 0 
0408042 Klub Żak w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 1203910164 7461630 1631567 292 128 20 33 3232 06 270 00 00 00 0 
0408043 Szkoła Podstawowa w Płomianach, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 43533028 302280 28271 30 71 00 00 12 00 103 00 00 00 0 
0408044 Szkoła Podstawowa w Mokowie, 87-606 Chalin 47836042 318420 42402 10 103 00 02 110 11 110 00 00 00 0 
0408045 RSP Agropol w Leniach Wielkich, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 38829049 241490 49481 40 115 20 11 115 31 31 00 00 00 0 
0408046 Publiczne Gimnazjum w Chalinie, 87-606 Chalin 864660126 5341260 12611610 70 404 24 33 721 02 203 00 00 00 0 
0408047 Szkoła Podstawowa w Dyblinie, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 71254060 480600 60573 120 109 00 01 65 10 121 00 00 00 0 
0408048 Publiczne Gimnazjum w Krojczynie, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą 109482087 733870 87852 61 301 01 03 210 06 232 00 00 00 0 
ogółem 62194700717 39837160 71667640 90 5 136 45 10 8 8 17 77 118 8 26 118 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dobrzyń nad Wisłą
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
1.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
1.18
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 17 
2.51
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 118 
17.46
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
1.18
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 136 
20.12
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 45 
6.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
1.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 90 
13.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 26 
3.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 118 
17.46
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 77 
11.39