Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lipnowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
040801 m. Lipno 1171790102007 700320070 20071901106 563 11 199 289 18 13 5 77 264 231 5 117 50 59 0 0 0 0 0 0 0  
040802 gm. Bobrowniki 22751720335 13853350 33531916 34 2 89 19 5 3 1 6 36 39 2 10 67 6 0 0 0 0 0 0 0  
040803 gm. Chrostkowo 24171820273 15472730 27325518 27 0 110 10 3 1 10 21 12 33 0 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0  
040804 gm. Dobrzyń nad Wisłą 62194700717 39837160 71667640 90 5 136 45 10 8 8 17 77 118 8 26 118 10 0 0 0 0 0 0 0  
040805 gm. Kikół 54614089580 35095800 58056218 84 5 171 41 7 2 5 18 41 78 2 35 63 10 0 0 0 0 0 0 0  
040806 gm. Lipno 85276410913 54979130 91388330 93 6 258 67 9 3 2 18 50 159 6 16 174 22 0 0 0 0 0 0 0  
040807 gm. Skępe 58514430746 36847460 74672026 177 5 126 97 11 3 27 56 34 74 1 30 63 16 0 0 0 0 0 0 0  
040808 gm. Tłuchowo 35152650546 21045450 54552817 30 2 92 11 2 2 1 0 13 37 1 9 325 3 0 0 0 0 0 0 0  
040809 gm. Wielgie 49753880658 32226580 65864315 120 7 170 38 5 2 1 18 30 118 3 11 101 19 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 50957387096775 3193467730 67736487286 1218 43 1351 617 70 37 60 231 557 887 28 255 987 146 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lipnowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 43 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 146 
2.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 60 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 231 
3.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 987 
15.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
0.57
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1351 
20.83
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 617 
9.51
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 28 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 70 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1218 
18.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 255 
3.93
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 887 
13.67
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 557 
8.59