Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie inowrocławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
040701 m. Inowrocław 630754825011228 370221122421 1120310715488 2999 76 821 1337 167 47 77 1033 1051 1735 83 830 361 98 0 0 0 0 0 0 0  
040702 gm. Dąbrowa Biskupia 40693060460 26004590 45943425 42 3 92 39 5 2 5 18 30 89 3 12 92 2 0 0 0 0 0 0 0  
040703 gm. Gniewkowo 1150686821568 711415660 1566151155 218 10 227 140 24 10 22 74 91 261 22 249 139 24 0 0 0 0 0 0 0  
040704 gm. Inowrocław 845263701130 524011260 1126108541 146 8 270 69 13 8 8 64 56 156 9 82 183 13 0 0 0 0 0 0 0  
040705 gm. Janikowo 1058180081582 642615820 1582149290 433 23 150 177 10 5 81 69 85 229 12 67 138 13 0 0 0 0 0 0 0  
040706 gm. Kruszwica 15919119402402 953824020 24022270132 316 33 427 185 24 18 18 109 174 522 12 68 334 30 0 0 0 0 0 0 0  
040707 gm. Pakość 77465830970 48609700 97090268 174 15 133 83 19 10 16 51 66 153 6 61 104 11 0 0 0 0 0 0 0  
040708 gm. Rojewo 34572610514 20965143 51148823 47 6 98 25 4 3 3 9 42 134 5 21 81 10 0 0 0 0 0 0 0  
040709 gm. Złotniki Kujawskie 682851301005 412610040 100492876 172 16 179 111 5 2 8 38 68 123 28 33 135 10 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 1316339988020859 790222084724 2082319825998 4547 190 2397 2166 271 105 238 1465 1663 3402 180 1423 1567 211 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie inowrocławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 190 
0.96
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 211 
1.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 238 
1.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1465 
7.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1567 
7.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 105 
0.53
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2397 
12.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2166 
10.93
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 180 
0.91
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 271 
1.37
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4547 
22.94
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1423 
7.18
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3402 
17.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1663 
8.39