Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Gdańsk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2261011 BRZEŹNO Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3 20211500637 8666370 6376343 2334 1929 1238 328 13476 150 52 00 00 00 0 
2261012 BRZEŹNO Klub Środowiskowy „Cebulka” ul. Dworska 29 A 20571548607 9416070 6075998 1790 2936 1131 1048 10776 164 25 00 00 00 0 
2261013 BRZEŹNO Gimnazjum Nr 14 ul. Dworska 34 16921300420 8804200 4204164 1662 1720 330 717 5965 424 20 00 00 00 0 
2261014 BRZEŹNO Gimnazjum Nr 14 ul. Dworska 34 17391303370 9333700 37035812 1291 1618 815 125 6358 218 04 00 00 00 0 
2261015 BRZEŹNO Integracyjny Dom Opieki „Za Sosnami” Al. Hallera 227 A 854016 24160 16160 50 02 02 00 33 01 00 00 00 00 0 
2261016 BRZEŹNO Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 ul. Krasickiego 10 21561640684 9566840 68467212 2730 3533 1529 633 9583 455 74 00 00 00 0 
2261017 BRZEŹNO Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 ul. Krasickiego 10 22341700588 11125880 5885817 2144 2549 1215 548 8876 137 25 00 00 00 0 
2261018 NOWY PORT Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 21831665530 11355300 53051614 1901 3323 1528 1232 10349 228 00 00 00 00 0 
2261019 NOWY PORT Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Na Zaspę 31 A 23331750554 11965540 55454410 1812 4746 1331 1648 6647 228 116 00 00 00 0 
22610110 NOWY PORT Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Na Zaspę 31 A 15821149334 8153340 33432311 1262 2914 911 57 5231 123 76 00 00 00 0 
22610111 NOWY PORT Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A 20671550440 11104400 44042911 1943 2718 635 517 5543 223 10 00 00 00 0 
22610112 NOWY PORT Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6 A 14971150322 8283220 32230913 1025 2411 922 913 4840 414 35 00 00 00 0 
22610113 LETNICA Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Sucha 29 14231056197 8591970 1971925 631 142 010 67 4833 06 20 00 00 00 0 
22610114 MŁYNISKA Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1 20041500676 8246760 6766679 2351 2129 828 649 138100 441 34 00 00 00 0 
22610115 MŁYNISKA Dyrekcja Stoczni Północnej SA ul. Marynarki Polskiej 177 1274955273 6822670 26725710 752 139 718 47 5836 320 23 00 00 00 0 
22610116 PRZERÓBKA Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 21721650472 11784710 47145813 1842 2016 1224 619 8660 222 14 00 00 00 0 
22610117 PRZERÓBKA Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 22551700599 11015990 59958514 1935 2717 525 624 120118 135 63 00 00 00 0 
22610118 PRZERÓBKA Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka ul. Siennicka 23 591469192 2771920 19217121 445 6710 55 39 67 12 61 00 00 00 0 
22610119 STOGI Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” ul. Hoża 4 243015 15150 15114 10 00 00 02 53 00 00 00 00 00 0 
22610120 STOGI Dom Sztuki ul. Stryjewskiego 25 22961756593 11635930 59357320 1852 3038 922 1130 8594 152 86 00 00 00 0 
22610121 STOGI Dom Sztuki ul. Stryjewskiego 25 18991449406 10434060 40639016 1351 1111 410 224 7585 225 23 00 00 00 0 
22610122 STOGI Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28 22481700546 11545460 54652323 1872 2521 619 732 69116 229 53 00 00 00 0 
22610123 STOGI Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28 19371450473 9774730 4734685 1391 2719 1329 220 10282 421 54 00 00 00 0 
22610124 STOGI Gimnazjum Nr 11 ul. Kłosowa 3 19971498464 10344630 46345013 1241 4111 1823 620 9470 420 414 00 00 00 0 
22610125 KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Kępna 38 16601253335 9183350 3353350 1371 79 218 214 3865 136 23 00 00 00 0 
22610126 WYSPA SOBIESZEWSKA Szkoła Podstawowa Nr 87 ul. Tęczowa 6 1242950288 6622880 2882853 1200 1425 62 222 2422 138 27 00 00 00 0 
22610127 WYSPA SOBIESZEWSKA Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 ul. Boguckiego 44 14301100224 8762240 2242186 940 129 116 315 3023 011 13 00 00 00 0 
22610128 RUDNIKI Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74 14051032248 7842470 2472425 1070 185 216 02 4129 015 70 00 00 00 0 
22610129 OLSZYNKA Gdański Klub Sportowy „Wybrzeże” ul. Zawodników 1 679500111 3891110 1111092 330 131 78 06 1421 05 10 00 00 00 0 
22610130 OLSZYNKA Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra 2 19441444336 11083360 3363288 1232 2212 923 19 3567 015 73 00 00 00 0 
22610131 ORUNIA Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Małomiejska 8 A 20841604372 12323710 37136110 1332 247 824 213 6051 126 73 00 00 00 0 
22610132 ORUNIA Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Małomiejska 8 A 17961356487 8694870 48747314 1717 2829 1027 139 6866 117 36 00 00 00 0 
22610133 ORUNIA Gimnazjum Nr 5 ul. Małomiejska 58 15591199478 7214770 4774698 1410 1616 1119 633 10082 036 90 00 00 00 0 
22610134 ORUNIA Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 14231098216 8822160 2162124 663 195 412 05 3642 29 63 00 00 00 0 
22610135 ORUNIA Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 794600140 4601400 1401337 390 109 38 18 1522 111 42 00 00 00 0 
22610136 ORUNIA Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnna 17 17351349328 10213280 32831315 1383 2711 1017 19 3849 06 22 00 00 00 0 
22610137 ORUNIA VII Liceum Ogólnokształcące ul. Smoleńska 6/8 13611048373 6753730 3733658 1380 3211 911 611 7349 024 10 00 00 00 0 
22610138 ORUNIA VII Liceum Ogólnokształcące ul. Smoleńska 6/8 14361100303 7973030 3032994 1053 2619 07 214 5545 212 72 00 00 00 0 
22610139 ORUNIA Szkoła Podstawowa Nr 41 Trakt Św. Wojciecha 353 996700223 4772230 2232212 871 136 29 210 3625 121 80 00 00 00 0 
22610140 ŚW. WOJCIECH Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stroma 19 653500161 3391610 1611583 651 66 56 06 2421 116 10 00 00 00 0 
22610141 ŚRÓDMIEŚCIE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Wały Piastowskie 6 17341300507 7935070 5075007 2014 3028 822 728 6069 231 37 00 00 00 0 
22610142 ŚRÓDMIEŚCIE Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Gnilna 3 1207900501 3995010 5014929 1730 1426 831 945 6070 150 23 00 00 00 0 
22610143 ŚRÓDMIEŚCIE Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 1336998529 4695290 5295218 1641 3237 715 866 6385 532 33 00 00 00 0 
22610144 ŚRÓDMIEŚCIE Zespół Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/52 18301349552 7975510 5515447 2073 2129 736 1347 6965 241 13 00 00 00 0 
22610145 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8 17691350663 6876630 6636576 2351 1357 1141 763 7388 058 55 00 00 00 0 
22610146 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8 17391300644 6566440 6446404 2011 2553 1042 554 10189 443 57 00 00 00 0 
22610147 ŚRÓDMIEŚCIE Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56 21551598738 8607380 73872810 2302 2748 1367 867 10290 460 55 00 00 00 0 
22610148 ŚRÓDMIEŚCIE Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Augustyńskiego 1 15611200475 7254740 4744686 1581 2439 615 542 8058 133 51 00 00 00 0 
22610149 ŚRÓDMIEŚCIE Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego ul. Lastadia 41 973750321 4293210 3213174 1070 1027 923 229 4832 220 26 00 00 00 0 
22610150 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6 18531400429 9674290 4294245 1543 3032 413 617 6748 733 82 00 00 00 0 
22610151 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6 20091479458 10214580 45844810 1664 3322 714 733 6660 626 13 00 00 00 0 
22610152 ŚRÓDMIEŚCIE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Kieturakisa 1 8610044 56440 44395 41 03 12 03 611 05 30 00 00 00 0 
22610153 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łąkowa 61 20401549431 11184310 43141714 1571 2322 1325 328 6050 023 48 00 00 00 0 
22610154 ŚRÓDMIEŚCIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Św. Barbary 1 18901448469 9794690 46945019 1575 3033 815 225 6872 427 22 00 00 00 0 
22610155 ŚRÓDMIEŚCIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Seredyńskiego 1A 19121452560 8925600 56054911 1940 1833 1628 1030 8275 052 92 00 00 00 0 
22610156 ŚRÓDMIEŚCIE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka 11 15491150493 6574939 4844840 1561 2142 1426 742 6661 240 60 00 00 00 0 
22610157 ŚRÓDMIEŚCIE Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9A 1031800188 6121880 1881799 691 910 18 35 2032 514 11 00 00 00 0 
22610158 ŚRÓDMIEŚCIE Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika ul. Nowe Ogrody 1/6 1562507 24170 770 40 00 00 01 01 01 00 00 00 00 0 
22610159 ŚRÓDMIEŚCIE Areszt Śledczy ul. Kurkowa 12 9971310440 8704400 44039743 928 13419 1315 622 1227 430 114 00 00 00 0 
22610160 ŚRÓDMIEŚCIE Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Na Stoku 43 21941650485 11654840 48447014 1884 228 1323 711 6974 637 35 00 00 00 0 
22610161 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 ul. Wielkopolska 20 16131200563 6375630 5635603 3150 526 1721 836 4813 071 00 00 00 00 0 
22610162 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 ul. Wielkopolska 20 19441452571 8815710 5715692 2870 1313 1432 424 7721 178 05 00 00 00 0 
22610163 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 ul. Wielkopolska 20 15081152246 9062460 2462442 1190 126 410 116 3212 228 11 00 00 00 0 
22610164 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o - Administracja ul. Jeleniogórska 1a 20851550676 8746740 6746677 3441 1218 2419 421 9943 177 22 00 00 00 0 
22610165 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ujeścisko” ul. Płocka 6 21121600746 8547460 7467460 4080 1113 1915 335 11550 469 13 00 00 00 0 
22610166 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Gimnazjum Nr 48 ul. Stolema 59 16811246488 7584880 4884817 2351 1013 1514 212 5946 068 42 00 00 00 0 
22610167 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 14661100541 5595410 5415329 2612 1422 531 315 6825 284 00 00 00 00 0 
22610168 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 19811500720 7807200 7207173 3661 1419 1631 426 6845 1124 11 00 00 00 0 
22610169 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6 22951697832 8658310 8318247 4391 425 2830 237 11538 0100 32 00 00 00 0 
22610170 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6 22321700756 9447560 7567515 3703 1620 1525 942 11639 387 33 00 00 00 0 
22610171 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6 21891644697 9476970 69768710 3244 1530 1829 745 10629 270 44 00 00 00 0 
22610172 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka 18 19861509544 9655430 5435367 2121 940 1524 235 8456 149 26 00 00 00 0 
22610173 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka 18 1334996388 6083880 3883844 1730 1437 712 322 5131 132 01 00 00 00 0 
22610174 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Przedszkole Nr 76 ul. Chałubińskiego 18 21991645678 9676780 67866810 2321 2644 1355 745 9971 765 30 00 00 00 0 
22610175 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 3 ul. Chałubińskiego 13 21401600706 8947030 70369211 2773 2636 1436 944 11863 452 37 00 00 00 0 
22610176 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 3 ul. Chałubińskiego 13 21201569733 8377330 7337267 3712 1628 1933 427 8355 476 35 00 00 00 0 
22610177 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 3 ul. Chałubińskiego 13 1289957482 4754811 4804737 2320 822 825 819 6027 262 00 00 00 00 0 
22610178 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) IV Społeczna Szkoła Podstawowa STO ul. Dragana 22 23971805751 10547510 75173417 2952 2137 1534 760 12070 254 710 00 00 00 0 
22610179 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) IV Społeczna Szkoła Podstawowa STO ul. Dragana 22 23651807730 10777280 7287208 2861 2436 1650 837 12367 956 34 00 00 00 0 
22610180 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 24131787760 10277600 76074614 3072 2732 1640 1441 10872 570 210 00 00 00 0 
22610181 CHEŁM (z DZIELNICĄ GDAŃSK POŁUDNIE) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 22191648677 9716770 6776707 2461 1848 1138 348 10858 676 27 00 00 00 0 
22610182 WZGÓRZE MICKIEWICZA Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 20971592881 7118810 8818756 4590 1836 3722 768 7351 194 54 00 00 00 0 
22610183 SIEDLCE Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących ul. Kartuska 245 B 22131650525 11255250 5255232 2121 1821 926 416 8568 350 55 00 00 00 0 
22610184 SIEDLCE Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A 15191150394 7563930 3933867 1612 1621 88 234 5641 033 13 00 00 00 0 
22610185 SIEDLCE Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A 20111506547 9595460 54653115 1821 2226 1024 635 9270 344 610 00 00 00 0 
22610186 SIEDLCE Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa 3 22531707716 9917160 7167079 3030 1825 1935 232 101109 252 09 00 00 00 0 
22610187 SIEDLCE Gimnazjum Nr 2 ul. Kartuska 32/34 20131527703 8247030 7036949 2533 1750 1554 546 10183 060 25 00 00 00 0 
22610188 SIEDLCE Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Kartuska 4/6 288010 70100 10100 30 12 00 01 21 00 00 00 00 00 0 
22610189 SIEDLCE Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 12 ul. Zakopiańska 29 21461598700 8987000 7006919 2781 1934 1842 1044 10559 365 310 00 00 00 0 
22610190 SIEDLCE Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych ul.Powstańców Warszawskich 25 922700302 3983020 3022957 994 121 813 321 5848 117 01 00 00 00 0 
22610191 SIEDLCE Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Powstańców Warszawskich 1/2 621609 15190 990 20 00 00 00 13 03 00 00 00 00 0 
22610192 SUCHANINO Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Cygańska Góra 1 14101049431 6184310 4314265 1572 1025 1023 425 8247 332 42 00 00 00 0 
22610193 SUCHANINO Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 20 16271198501 6975010 5014956 2040 1810 1019 428 9154 243 66 00 00 00 0 
22610194 SUCHANINO Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 20 14421106505 6015020 5024984 1762 1533 929 232 8069 336 57 00 00 00 0 
22610195 SUCHANINO Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1 20001500621 8796210 6216165 2321 2833 927 243 10768 356 25 00 00 00 0 
22610196 SUCHANINO Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1 17601347616 7316160 61660610 2300 1829 1334 639 10167 458 70 00 00 00 0 
22610197 SUCHANINO Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1 15941200589 6115890 5895836 2391 1226 1221 323 11374 058 01 00 00 00 0 
22610198 ANIOŁKI Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych ul.Powstańców Warszawskich 25 18631400754 6467550 7557505 3540 1031 2216 344 10052 2110 24 00 00 00 0 
22610199 ANIOŁKI Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego 11 1318996366 6303660 3663606 1440 615 514 516 6257 032 22 00 00 00 0 
226101100 ANIOŁKI Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13 1227897334 5633330 3333258 1222 512 1129 617 5242 124 20 00 00 00 0 
226101101 ANIOŁKI Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Smoluchowskiego 18 9525026 224260 26242 100 12 03 02 22 01 10 00 00 00 0 
226101102 ANIOŁKI Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Dębinki 7 531113994 1045940 94922 292 74 05 211 712 38 11 00 00 00 0 
226101103 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 19791504788 7167860 78677610 3410 2340 1922 940 12849 297 51 00 00 00 0 
226101104 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 15711200579 6215790 5795745 2432 1416 1119 538 9263 357 56 00 00 00 0 
226101105 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 16041200647 5536470 6476434 3090 1823 1823 934 8033 291 03 00 00 00 0 
226101106 PIECKI-MIGOWO XX Liceum Ogólnokształcące ul. Dobrowolskiego 6 20481550647 9036470 6476389 2852 2334 1120 642 10439 066 24 00 00 00 0 
226101107 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10 20481550714 8367140 7147077 2902 2326 1242 847 11267 369 33 00 00 00 0 
226101108 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10 22221692794 8987940 79478311 3523 2032 1733 1135 12071 277 37 00 00 00 0 
226101109 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10 23631798822 9768220 82280517 3963 1927 1926 935 12738 295 27 00 00 00 0 
226101110 PIECKI-MIGOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10 24481853894 9598930 8938876 4522 2031 2831 555 10556 388 38 00 00 00 0 
226101111 PIECKI-MIGOWO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA MORENA” Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 105 23231745808 9378050 8057987 3442 2050 1321 1068 12461 179 23 00 00 00 0 
226101112 BRĘTOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2 21181600690 9106880 6886808 2730 2425 1122 640 12887 058 33 00 00 00 0 
226101113 BRĘTOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2 22691704912 7929120 9129048 3993 1833 2147 257 13282 299 63 00 00 00 0 
226101114 BRĘTOWO Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2 18431398607 7916070 60759215 2260 2444 1529 749 6361 462 26 00 00 00 0 
226101115 MATARNIA Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Radarowa 26 22571598623 9756230 62361112 2755 2723 727 827 7568 155 76 00 00 00 0 
226101116 MATARNIA Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23 ul. Słabego 6 19461450568 8825660 5665633 2280 633 2222 574 7039 056 17 00 00 00 0 
226101117 KOKOSZKI Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1 1334997231 7662310 2312283 980 227 38 33 3332 014 41 00 00 00 0 
226101118 KOKOSZKI Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1 13131003289 7142890 2892845 1322 288 58 26 4040 011 02 00 00 00 0 
226101119 KOKOSZKI Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 72 16291199600 5986000 6005991 3200 1218 1424 231 8136 157 21 00 00 00 0 
226101120 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Srebrniki 10 22591700850 8508480 8488408 3291 2351 1138 758 132122 064 13 00 00 00 0 
226101121 WRZESZCZ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ul. Srebrniki 1 22836953 316530 53530 120 42 25 01 69 09 12 00 00 00 0 
226101122 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska 1 21541650626 10246260 6266197 2172 2569 2328 246 7368 058 44 00 00 00 0 
226101123 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska 1 22351700621 10796210 62161110 1873 3266 729 663 7973 351 210 00 00 00 0 
226101124 WRZESZCZ III Liceum Ogólnokształcące ul. Topolowa 7 17351301704 5977040 7046977 2531 1647 1326 245 11970 198 51 00 00 00 0 
226101125 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Matki Polki 3A 751551238 3132380 2382344 1131 710 610 017 2023 120 06 00 00 00 0 
226101126 WRZESZCZ Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 17941351573 7795720 5725639 1990 1730 1325 1340 9170 251 57 00 00 00 0 
226101127 WRZESZCZ Zakład Komunikacji Miejskiej ul. Jaśkowa Dolina 2 21021596638 9586380 6386308 2571 2437 1216 535 9484 749 45 00 00 00 0 
226101128 WRZESZCZ Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej ul. Jaśkowa Dolina 31 18861399710 6897100 7107028 3251 1125 1532 1143 10365 068 21 00 00 00 0 
226101129 WRZESZCZ Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta 92 15141150442 7084410 4414383 1981 1113 525 540 4435 058 21 00 00 00 0 
226101130 WRZESZCZ Zespół Szkół Metalowych ul. Sobieskiego 90 1027800366 4343660 3663633 1740 1118 1217 317 4229 137 02 00 00 00 0 
226101131 WRZESZCZ Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału ul. Uphagena 26 14861096460 6364600 4604537 2152 1717 1422 723 5741 331 22 00 00 00 0 
226101132 WRZESZCZ Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Al. Zwycięstwa 30 329016 74160 16160 20 01 02 00 62 03 00 00 00 00 0 
226101133 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarnieckiego 2 19181445641 8046410 64162615 2257 1734 622 1149 11282 158 11 00 00 00 0 
226101134 WRZESZCZ Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8 21361599656 9436530 65363419 2032 1743 1224 753 99100 757 64 00 00 00 0 
226101135 WRZESZCZ Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Al. Hallera 16/18 14311047402 6454020 4023966 1521 128 1410 424 8947 228 05 00 00 00 0 
226101136 WRZESZCZ Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Al. Hallera 16/18 14201101487 6144870 4874825 2153 1113 2114 724 6457 146 42 00 00 00 0 
226101137 WRZESZCZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Kliniczna 1 8523911 228110 11101 20 11 01 00 22 00 10 00 00 00 0 
226101138 WRZESZCZ Gdańskie Towarzystwo Sportowe ul. Mickiewicza 33 21661650697 9536960 6966879 2801 2032 1021 1348 11682 643 510 00 00 00 0 
226101139 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111 20031502580 9225790 57956712 2164 3134 2314 728 9074 235 36 00 00 00 0 
226101140 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111 22601698691 10076910 6916865 2493 3528 633 543 12481 364 66 00 00 00 0 
226101141 WRZESZCZ Gimnazjum Nr 12 ul. Wrzeszczańska 29 22551694664 10306640 66465113 2482 1853 1423 450 9291 147 62 00 00 00 0 
226101142 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Lilli Wenedy 19 18201407657 7506560 6566506 2792 722 626 338 10280 275 53 00 00 00 0 
226101143 WRZESZCZ Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Al. Legionów 3 19051450650 8006500 6506437 2820 1521 2116 530 10284 161 05 00 00 00 0 
226101144 WRZESZCZ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Al. Legionów 7 21281600530 10705300 5305264 1861 1527 1315 828 8880 454 07 00 00 00 0 
226101145 WRZESZCZ Szkoła Podstawowa Nr 49 Al. Legionów 11 20851549715 8347140 7147059 2640 2430 2529 645 110101 259 55 00 00 00 0 
226101146 WRZESZCZ XIX Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 11/13 21141600656 9446560 6566533 2662 2125 818 840 13964 158 21 00 00 00 0 
226101147 WRZESZCZ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Pestalozziego 7/9 17711350495 8554950 4954914 2082 928 1511 220 9351 147 13 00 00 00 0 
226101148 STRZYŻA IX Liceum Ogólnokształcące ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 877499344 1553440 3443404 1651 78 67 620 4543 129 20 00 00 00 0 
226101149 STRZYŻA Zespół Szkół Zawodowych Nr 10 Al. Grunwaldzka 216 14211099561 5385610 56155110 2641 920 623 355 7934 156 00 00 00 00 0 
226101150 STRZYŻA Państwowe Szkoły Budownictwa Al. Grunwaldzka 238 13501150535 6155330 53352211 2451 728 1019 737 7337 053 41 00 00 00 0 
226101151 STRZYŻA Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6 15611200606 5946050 6055969 2421 1028 1434 846 7464 469 20 00 00 00 0 
226101152 ZASPA ROZSTAJE Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego 10 22861703783 9207820 7827757 3232 1534 1738 1168 12267 068 64 00 00 00 0 
226101153 ZASPA ROZSTAJE Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego 10 23071743859 8848590 8598509 3600 1737 2437 969 12373 189 74 00 00 00 0 
