Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dzierzgoń
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2216011 Szkoła Podstawowa ul. Krzywa 17 Dzierzgoń 20121506238 12682380 23822117 641 3718 74 316 1718 013 203 00 00 00 0 
2216012 Sala Sportowa Zespołu Szkół ul. Zawadzkiego 15 Dzierzgoń 25111903444 14594430 44341330 1024 6942 611 626 3948 328 254 00 00 00 0 
2216013 Świetlica Nowiec 6, 22515018 132180 18162 31 24 00 00 04 00 20 00 00 00 0 
2216014 Szkoła Podstawowa Bągart 3 30020046 154460 46415 30 126 01 00 47 01 70 00 00 00 0 
2216015 Świetlica Jasna 17 35224977 172770 77716 50 265 00 25 413 01 91 00 00 00 0 
2216016 Świetlica Żuławka, Sztumska 25 48635095 255950 95896 146 373 01 23 36 00 140 00 00 00 0 
2216017 Szkoła Podstawowa Bruk 1 42934958 291580 58544 182 114 00 02 15 21 71 00 00 00 0 
2216018 Świetlica Ankamaty 1 27319926 173262 24240 70 60 02 00 03 00 60 00 00 00 0 
2216019 Świetlica Stanowo 1 57145050 400500 50455 100 180 10 01 18 00 51 00 00 00 0 
22160110 Świetlica Tywęzy 19315051 99510 51465 40 121 01 01 26 03 160 00 00 00 0 
ogółem 735255061103 440311022 1100102080 230 14 230 83 14 20 13 54 71 118 5 47 111 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dzierzgoń
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.98
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 13 
1.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 54 
5.29
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 111 
10.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 20 
1.96
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 230 
22.55
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 83 
8.14
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
1.37
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 230 
22.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 47 
4.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 118 
11.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 71 
6.96