Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Szemud
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2215091 Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Szemudzie, ul. Szkolna 4 14491100343 7573430 34333310 1050 755 310 110 2969 26 153 00 00 00 0 
2215092 Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Kielnie, ul. Oliwska 41 1233950311 6393100 31029614 1291 499 37 42 1952 010 110 00 00 00 0 
2215093 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, ul. Szkolna 1 14451100284 8162840 2842768 603 784 05 02 1695 14 62 00 00 00 0 
2215094 Szkoła Podstawowa w Bojanie, ul. Józefa Wybickiego 38 1077805356 4493550 35533718 1611 207 105 19 5154 114 30 00 00 00 0 
2215095 Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Kielnie, ul. Oliwska 41 13501000305 6953050 30529213 1371 3612 614 05 957 212 01 00 00 00 0 
2215096 Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Szemudzie, ul. Szkolna 4 16071200294 9062930 29327914 673 9010 014 05 1558 13 103 00 00 00 0 
ogółem 816161551893 426218900 1890181377 659 9 348 47 22 55 6 33 139 385 7 49 45 9 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Szemud
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.50
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.50
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.33
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 33 
1.82
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 45 
2.48
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 55 
3.03
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 348 
19.19
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 47 
2.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 22 
1.21
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 659 
36.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 49 
2.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 385 
21.24
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 139 
7.67