Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Rumia
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2215021 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 22131659578 10815770 57756413 2231 2918 923 422 66103 152 112 00 00 00 0 
2215022 Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 21831641545 10975450 5455387 2584 3319 712 226 4984 033 65 00 00 00 0 
2215023 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 21481596504 10925030 50347924 2114 329 710 311 42115 030 14 00 00 00 0 
2215024 Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 19781500615 8856150 6156105 2323 1424 2543 156 9356 258 30 00 00 00 0 
2215025 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 22061654691 9636910 6916838 2784 3233 945 341 51125 546 65 00 00 00 0 
2215026 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 21361609656 9536560 65664511 3122 3631 1528 131 5766 349 77 00 00 00 0 
2215027 Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 15141136439 6974380 43842612 1751 2116 1219 218 5460 339 42 00 00 00 0 
2215028 Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 21161601589 10125890 58957811 2724 1517 1122 613 76107 029 51 00 00 00 0 
2215029 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 18221352506 8465060 5064997 1982 2023 1213 236 5570 456 35 00 00 00 0 
22150210 ISKIERKA Przedszkole Samorządowe Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 22961747670 10776670 66764324 2763 1529 1520 861 50103 046 611 00 00 00 0 
22150211 Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a 18811402566 8365660 56655610 2144 2630 1319 357 6277 036 312 00 00 00 0 
22150212 Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 21521600613 9876120 6126039 2460 2817 1117 025 61140 1037 74 00 00 00 0 
22150213 Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 17731349519 8305180 5185117 2302 2122 1031 322 5178 332 24 00 00 00 0 
22150214 JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 23221750705 10457050 70569015 2334 3264 1325 379 7785 065 28 00 00 00 0 
22150215 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 16881252462 7904620 46245012 1685 3513 1214 117 4887 431 96 00 00 00 0 
22150216 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 23621796647 11496470 64763314 2622 2628 1524 1053 6367 274 16 00 00 00 0 
22150217 Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a 847641247 3942470 2472407 1080 137 112 315 1944 016 20 00 00 00 0 
ogółem 33637252859552 1573495440 95449348196 3896 45 428 400 197 377 55 583 974 1467 37 729 78 82 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Rumia
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 45 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 82 
0.88
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.59
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 583 
6.24
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 78 
0.83
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 377 
4.03
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 428 
4.58
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 400 
4.28
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 37 
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 197 
2.11
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3896 
41.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 729 
7.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1467 
15.69
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 974 
10.42