Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Tczew
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2214061 Świetlica Wiejska w Czatkowach 459350100 2501000 100991 260 196 06 13 145 07 120 00 00 00 0 
2214062 Świetlica Wiejska w Bałdowie 597450136 3141360 1361315 291 257 12 05 1433 07 70 00 00 00 0 
2214063 Świetlica Wiejska w Czarlinie 56545091 359910 91901 214 156 04 44 1212 15 11 00 00 00 0 
2214064 Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 1036800166 6341660 1661606 362 2013 112 08 1024 012 220 00 00 00 0 
2214065 Swietlica Wiejska w Boroszewie 35525074 176740 74713 171 1516 02 24 24 25 10 00 00 00 0 
2214066 Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu 1095800172 6281720 1721666 292 3526 20 17 1617 17 230 00 00 00 0 
2214067 Świetlica Wiejska w Małżewie 54740098 302980 98962 140 259 32 14 813 37 52 00 00 00 0 
2214068 Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1060799172 6271720 1721666 442 2621 42 87 1324 05 82 00 00 00 0 
2214069 Gimnazjum w Dąbrówce 622450116 3341160 1161151 345 715 12 48 821 15 31 00 00 00 0 
22140610 Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 1042800154 6461540 1541459 421 1819 03 26 1623 27 33 00 00 00 0 
22140611 Świetlica Wiejska w Miłobądzu 53340072 328720 72693 91 88 12 03 615 12 121 00 00 00 0 
22140612 Dom Pomocy Społecznej w Damaszce 7713050 80500 50428 70 210 05 10 15 27 11 00 00 00 0 
ogółem 798860791401 467814010 1401135051 308 19 215 156 13 42 24 59 120 196 13 76 98 11 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Tczew
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
1.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
1.78
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 59 
4.37
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 98 
7.26
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 42 
3.11
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 215 
15.93
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 156 
11.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.96
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 13 
0.96
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 308 
22.81
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 76 
5.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 196 
14.52
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 120 
8.89