Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pelplin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2214041 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PELMED S.J., Pelplin ul. Wybickiego 14 20281548491 10574910 49147318 904 3827 48 118 20741 220 103 00 00 00 0 
2214042 Zespół Szkół Nr 1, Pelplin ul. Sambora 5a 18431350438 9124370 43742413 614 3611 81 410 23734 18 81 00 00 00 0 
2214043 Sala sportowa MGOKSiR w Pelplinie, ul. Starogardzka 4a 1266950226 7242260 22620620 503 119 24 15 9218 01 73 00 00 00 0 
2214044 Zespół Szkół Nr 2, Pelplin ul. Kościuszki 12A 1257950174 7761741 1731712 424 152 23 01 6025 18 80 00 00 00 0 
2214045 PELKOM Sp. z o.o., Pelplin ul. Starogardzka 12 1115850173 6771730 17316112 241 2118 02 16 6710 05 60 00 00 00 0 
2214046 Szkoła Podstawowa, Małe Walichnowy 1 52540083 317830 83794 111 203 10 05 307 00 10 00 00 00 0 
2214047 Filia Szkoły Podstawowej, Gręblin 48 661498126 3721260 1261206 100 222 01 03 6210 04 60 00 00 00 0 
2214048 Zespół Kształcenia i Wychowania Rudno, ul. Szkolna 4 1173900187 7131870 1871807 250 3513 12 09 5421 29 81 00 00 00 0 
2214049 Świetlica wiejska, Bielawki 45 525400107 2931070 107989 60 312 01 00 3616 05 10 00 00 00 0 
22140410 Zespół Szkół, Rajkowy 121 1153848159 6891590 1591545 231 421 25 18 2732 02 82 00 00 00 0 
22140411 Zespół Kształcenia i Wychowania, Kulice ul. Szkolna 1 72050093 407930 93885 122 1016 11 15 2014 03 12 00 00 00 0 
22140412 Dom Pomocy Społecznej, Pelplin ul. Szpitalna 2 13313038 92380 38335 61 73 20 21 36 00 20 00 00 00 0 
ogółem 1239993242295 702922941 22932187106 360 21 288 107 23 28 11 71 895 234 6 65 66 12 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pelplin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 21 
0.96
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.55
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.50
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 71 
3.25
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
3.02
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 28 
1.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 288 
13.17
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 107 
4.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 23 
1.05
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 360 
16.46
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 65 
2.97
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 234 
10.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 895 
40.92