Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie starogardzki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
221301 m. Czarna Woda 25981949634 13156330 63359340 182 4 46 12 12 23 1 10 71 163 2 39 23 5 0 0 0 0 0 0 0  
221302 m. Skórcz 24931900481 14194810 48145031 143 2 54 21 5 16 5 15 67 60 2 34 16 10 0 0 0 0 0 0 0  
221303 m. Starogard Gdański 38256295717550 2202175480 75487297251 2215 57 737 554 83 200 46 384 918 1178 35 543 131 216 0 0 0 0 0 0 0  
221304 gm. Bobowo 20551449343 11063430 34331627 36 5 92 18 4 2 6 3 24 53 6 9 52 6 0 0 0 0 0 0 0  
221305 gm. Kaliska 37392849695 21546950 69566233 182 10 104 32 4 14 3 26 38 114 13 39 74 9 0 0 0 0 0 0 0  
221306 gm. Lubichowo 42223099766 23337660 76673135 169 5 171 37 6 23 14 40 63 116 2 32 39 14 0 0 0 0 0 0 0  
221307 gm. Osieczna 20931600431 11694300 43040327 88 4 71 43 1 17 1 17 21 101 3 15 20 1 0 0 0 0 0 0 0  
221308 gm. Osiek 19721447372 10753720 37235715 102 2 78 30 4 18 1 7 31 42 0 22 13 7 0 0 0 0 0 0 0  
221309 gm. Skarszewy 987474001698 570216980 1698163167 427 12 273 103 16 51 8 89 151 269 9 99 99 25 0 0 0 0 0 0 0  
221310 gm. Skórcz 33562499617 18826170 61758532 76 4 195 20 3 5 2 18 42 103 3 19 89 6 0 0 0 0 0 0 0  
221311 gm. Smętowo Graniczne 39722998670 23286700 67062347 141 10 145 51 8 18 4 27 31 87 5 38 41 17 0 0 0 0 0 0 0  
221312 gm. Starogard Gdański 885466861658 502816580 1658158969 395 12 298 89 12 29 13 73 129 282 6 80 135 36 0 0 0 0 0 0 0  
221313 gm. Zblewo 756756971205 449212040 1204115153 178 9 253 40 5 17 5 26 86 185 7 59 265 16 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 910516914417120 52024171150 1711516388727 4334 136 2517 1050 163 433 109 735 1672 2753 93 1028 997 368 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie starogardzki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 136 
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 368 
2.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 109 
0.67
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 735 
4.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 997 
6.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 433 
2.64
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2517 
15.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1050 
6.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 93 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 163 
0.99
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4334 
26.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1028 
6.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2753 
16.80
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1672 
10.20