Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Ustka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2212101 Szkoła Podstawowa w Zaleskich 32825138 213380 38371 80 14 01 13 48 05 20 00 00 00 0 
2212102 Świetlica Wiejska w Duninowie 58945080 370800 80764 100 1610 20 04 812 06 53 00 00 00 0 
2212103 Świetlica Wiejska w Wytownie 50939044 346440 44431 50 75 11 11 76 08 10 00 00 00 0 
2212104 Szkoła Podstawowa w Objeździe 86365069 581690 69690 100 136 10 36 213 07 80 00 00 00 0 
2212105 Szkoła Podstawowa w Charnowie 33825539 216390 39390 51 51 20 04 68 06 10 00 00 00 0 
2212106 Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Marko 1, Przewłoka Nr 19 58044996 353960 96915 350 65 12 215 115 04 41 00 00 00 0 
2212107 Świetlica Wiejska w Grabnie 33525249 203490 49454 141 112 10 15 23 02 30 00 00 00 0 
2212108 Świetlica Wiejska w Możdżanowie 15610055 45550 55541 41 220 02 12 511 00 51 00 00 00 0 
2212109 Świetlica Wiejska w Starkowie 18315142 109420 42420 10 211 00 00 09 02 80 00 00 00 0 
22121010 Świetlica Wiejska w Pęplinie 23719843 155430 43430 30 141 12 00 217 11 10 00 00 00 0 
22121011 Świetlica Wiejska w Wodnicy 28620052 148520 52493 80 81 01 01 414 13 80 00 00 00 0 
22121012 Świetlica Wiejska w Machowinie 36525120 231200 20200 50 50 00 02 03 03 20 00 00 00 0 
22121013 Szkoła Podstawowa w Gąbinie 43435034 316340 34340 110 111 31 01 01 01 40 00 00 00 0 
22121014 Świetlica Wiejska w Rowach, ul. Kościelna 2a 348200109 911090 1091090 300 410 40 15 620 027 20 00 00 00 0 
ogółem 55514147770 33777700 77075119 149 3 144 47 16 10 10 49 57 130 2 75 54 5 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Ustka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.67
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
1.33
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 49 
6.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 54 
7.19
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 10 
1.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 144 
19.17
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 47 
6.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
2.13
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 149 
19.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 75 
9.99
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 130 
17.31
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 57 
7.59