Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Ustka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2212011 Zespół Szkół Technicznych w Ustce ul. Darłowska 3B 27772198447 17514470 44740542 1176 4936 59 032 3053 1340 141 00 00 00 0 
2212012 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce ul. Jagiellońska 1 21771650347 13033460 34633610 772 2436 115 726 3949 145 77 00 00 00 0 
2212013 Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB" w Ustce ul. Grunwaldzka 10 18901400272 11282720 2722639 871 1412 05 130 1951 036 70 00 00 00 0 
2212014 Gimnazjum Nr 1 w Ustce ul. Wróblewskiego 7 21101600356 12443550 3553487 842 2155 84 445 3338 042 102 00 00 00 0 
2212015 Urząd Miejski /USC/ w Ustce ul. Marynarki Polskiej 40 16251201261 9402610 2612556 591 2221 26 132 2652 027 60 00 00 00 0 
2212016 Dom Kultury w Ustce ul. Kosynierów 19 17641350295 10552950 2952914 871 1724 119 534 2641 026 64 00 00 00 0 
2212017 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce ul. Ks.Kard.Wyszyńskiego 1 20511500475 10254750 47545817 1131 3763 116 244 2986 154 74 00 00 00 0 
2212018 Areszt Śledczy Oddz. Zewnętrzny w Ustce ul. Darłowska 1B 222229147 821470 14713512 2110 482 210 43 911 53 43 00 00 00 0 
2212019 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Oddział w Ustce ul. Mickiewicza 12 29502 4820 220 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 0 
ogółem 14645111782602 857626000 26002493107 645 24 232 249 50 54 24 246 212 382 20 273 61 21 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Ustka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 24 
0.96
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 21 
0.84
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
0.96
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 246 
9.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 61 
2.45
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 54 
2.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 232 
9.31
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 249 
9.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 20 
0.80
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 50 
2.01
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 645 
25.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 273 
10.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 382 
15.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 212 
8.50