Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Władysławowo
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2211041 Urząd Miejski ul. Gen. Hallera 19 Władysławowo 23441750496 12544950 49548312 1836 2846 617 639 4168 433 51 00 00 00 0 
2211042 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. 1000 Lecia PP 2, Władysławowo 18721400397 10033970 3973889 2101 1912 411 122 2261 118 42 00 00 00 0 
2211043 Gimnazjum, ul. Morska 1 , Władysławowo 18951349485 8644850 4854814 2430 2331 613 324 4057 034 52 00 00 00 0 
2211044 Szkoła Podstawowa ul. Słowackiego 4 , Jastrzębia Góra 956651295 3562950 2952914 1280 1112 618 023 2040 126 51 00 00 00 0 
2211045 Szkoła Podstawowa ul. Wojska Polskiego 45 , Karwia 743500241 2592410 2412374 1035 1325 42 36 2327 024 20 00 00 00 0 
2211046 Szkoła Podstawowa ul. Władysławowska 79 , Chłapowo 922700151 5491510 1511492 672 103 011 24 1223 28 41 00 00 00 0 
2211047 Szkoła Podstawowa ul. Kaperska 26 , Chałupy 327200117 831170 1171143 520 105 511 12 413 28 10 00 00 00 0 
2211048 Jednostka Wojskowa 4646 (Sala kinowa), Rozewie 22320045 155450 45378 120 28 20 02 03 40 22 00 00 00 0 
2211049 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Drogowców 1 , Władysławowo 15871200345 8553450 3453387 1593 1413 716 113 2851 029 22 00 00 00 0 
22110410 Świetlica, ul. Szkolna 12, Tupadły 31025060 190600 60564 300 94 04 04 11 02 10 00 00 00 0 
22110411 Świetlica, ul. Zabytkowa 2, Ostrowo 441300180 1201800 1801728 964 185 02 03 1516 07 42 00 00 00 0 
ogółem 1162085002812 568828110 2811274665 1283 21 157 164 40 105 17 142 206 360 14 189 35 13 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Władysławowo
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 21 
0.76
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 142 
5.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 35 
1.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 105 
3.82
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 157 
5.72
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 164 
5.97
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 14 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 40 
1.46
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1283 
46.72
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 189 
6.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 360 
13.11
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 206 
7.50