Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowa Wieś Lęborska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2208041 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej 16951250376 8743760 37636511 862 7018 33 427 22107 216 50 00 00 00 0 
2208042 Świetlica w Kębłowie Nowowiejskim 41729981 218810 81774 60 246 00 02 232 31 10 00 00 00 0 
2208043 Budynek (podkowa) ul. Kwiatowa 26 w Mostach 1145851289 5622890 28927712 773 5821 51 326 1453 28 42 00 00 00 0 
2208044 Świetlica w Lubowidzu 32825041 209410 41401 80 74 10 01 91 06 21 00 00 00 0 
2208045 Szkoła Podstawowa w Leśnicach 1158850135 7151350 1351314 241 3520 04 13 825 12 61 00 00 00 0 
2208046 Szkoła Podstawowa w Chocielewku 34424975 174750 75741 90 361 00 01 220 01 31 00 00 00 0 
2208047 Szkoła Podstawowa w Redkowicach 42429951 248510 51483 180 146 00 01 35 00 10 00 00 00 0 
2208048 Szkoła Podstawowa w Janowicach 53540078 322780 78753 114 259 21 19 53 01 22 00 00 00 0 
2208049 Szkoła Podstawowa w Krępie Kaszubskiej 38830158 243580 58562 81 114 00 01 410 01 160 00 00 00 0 
22080410 Szkoła Podstawowa w Garczegorzu 709548164 3841640 1641622 221 482 21 23 667 16 10 00 00 00 0 
22080411 Szkoła Podstawowa w Łebieniu 1095801150 6511500 1501437 252 3413 24 06 741 04 50 00 00 00 0 
22080412 Szkoła Podstawowa w Tawęcinie 535400105 2951050 1059510 100 257 22 11 738 00 20 00 00 00 0 
ogółem 877364981603 489516030 1603154360 304 14 387 111 17 16 12 81 89 402 9 46 48 7 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowa Wieś Lęborska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.91
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.78
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 81 
5.25
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 48 
3.11
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 16 
1.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 387 
25.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 111 
7.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.58
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 17 
1.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 304 
19.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 46 
2.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 402 
26.05
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 89 
5.77