Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Prabuty
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2207041 Gimnazjum w Prabutach, ul. Grunwaldzka 4 14601099185 9141850 18517015 522 2121 03 115 1020 217 24 00 00 00 0 
2207042 Przedszkole nr 4 w Prabutach ul. Kopernika 20041500248 12522480 2482444 691 3825 63 623 1927 112 86 00 00 00 0 
2207043 Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach, ul. Obr. Westerplatte 20651552267 12852670 2672607 920 3022 69 223 1830 314 29 00 00 00 0 
2207044 Klub Nauczyciela w Prabutach, ul. Brzozowa 16081200221 9792210 2212165 691 2221 36 113 1923 230 42 00 00 00 0 
2207045 Szkoła Podstawowa w Obrzynowie 826600107 4931070 1071016 91 494 23 00 617 00 91 00 00 00 0 
2207046 Zespół Szkół w Rodowie 58144971 378710 71665 142 302 00 21 14 01 72 00 00 00 0 
2207047 Świetlica Wiejska w Sypanicy 56040174 327740 74731 192 341 00 05 13 10 43 00 00 00 0 
2207048 Budynek po Szkole Podstawowej w Kołodziejach 50240046 354460 46460 92 204 10 02 14 00 30 00 00 00 0 
2207049 Szkoła Podstawowa w Trumiejkach 44035051 299510 51474 91 162 00 02 015 00 20 00 00 00 0 
22070410 Budynek Administracyjny w Szpitalu Specjalistycznym 13418110 171100 10100 00 21 00 02 22 01 00 00 00 00 0 
ogółem 1018077321280 645212800 1280123347 342 12 262 103 18 24 12 86 77 145 9 75 41 27 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Prabuty
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
0.97
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 27 
2.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 86 
6.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 
3.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
1.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 262 
21.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 103 
8.35
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.73
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 18 
1.46
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 342 
27.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 75 
6.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 145 
11.76
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 77 
6.24