Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pruszcz Gdański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2204041 Świetlica Wiejska w Jagatowie ul. Żurawia 27 764550110 4401100 1101037 381 264 05 31 105 04 60 00 00 00 0 
2204042 Zespół Szkół w Straszynie ul. Starogardzka nr 16 18191351439 9124380 43842612 1970 1321 820 222 6736 235 21 00 00 00 0 
2204043 Szkoła Podstawowa w Rotmance ul. Świerkowa 27 17871350556 7945560 55654511 2703 1923 1221 530 6242 052 15 00 00 00 0 
2204044 Świetlica Wiejska w Juszkowie ul. Sportowa 10a 620448155 2961550 1551532 630 144 93 117 1613 010 21 00 00 00 0 
2204045 Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie 17 54040063 337630 63558 131 164 00 02 84 15 10 00 00 00 0 
2204046 Szkoła Podstawowa w Wiślince ul. Szkolna 10 15031149212 9372120 2122066 793 2311 25 11 2841 15 51 00 00 00 0 
2204047 Wiejski Dom Kultury w Wiślinie ul. Słoneczna 4 701500135 3651350 1351296 330 228 54 07 816 27 161 00 00 00 0 
2204048 Zespół Szkół w Łęgowie ul. Szkolna 9 21221598461 11374610 46144813 1502 4720 912 626 6745 331 246 00 00 00 0 
2204049 Przedszkole w Rusocinie ul. Macieja Rataja 5 937700149 5511490 1491454 700 64 211 08 1117 07 90 00 00 00 0 
22040410 Szkoła Podstawowa w Rokitnicy ul. Szkolna 2 888650156 4941560 1561533 383 258 25 58 1326 214 40 00 00 00 0 
ogółem 1168186962436 626324350 2435236372 951 13 211 107 49 86 23 122 290 245 11 170 70 15 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pruszcz Gdański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
0.55
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.63
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 23 
0.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 122 
5.16
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 70 
2.96
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 86 
3.64
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 211 
8.93
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 107 
4.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 49 
2.07
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 951 
40.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 170 
7.19
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 245 
10.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 290 
12.27