Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Człuchów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2203011 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Człuchowie Osiedle Młodych 9 21901647489 11584890 48946227 1406 5160 510 618 5252 243 134 00 00 00 0 
2203012 Gimnazjum w Człuchowie ul. Szkolna 3 1040808252 5562520 2522466 952 1922 62 517 2115 034 17 00 00 00 0 
2203013 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Człuchowie ul. Słowackiego 11 766600172 4281720 17215220 402 3513 12 14 1726 010 10 00 00 00 0 
2203014 Urząd Miejski w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1 14981150363 7873630 36333231 973 2449 85 132 3036 236 63 00 00 00 0 
2203015 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie ul. Średnia 4a 20971600527 10735270 52748047 1363 5072 59 247 4538 457 75 00 00 00 0 
2203016 Miejski Dom Kultury w Człuchowie ul. Traugutta 2 21491649568 10815680 56850860 1384 6549 54 1244 4870 444 129 00 00 00 0 
2203017 Instytut Politologii w Człuchowie Osiedle Witosa 20 21601648502 11465020 50246438 1275 4964 65 436 4549 545 213 00 00 00 0 
2203018 Szpital Powiatowy w Człuchowie ul. Szczecińska 31 2221208 11280 880 00 10 00 00 02 03 02 00 00 00 0 
ogółem 1212292222881 634128810 28812652229 773 25 294 329 36 37 31 198 258 288 17 272 61 33 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Człuchów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 25 
0.94
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
1.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 31 
1.17
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 198 
7.47
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 61 
2.30
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
1.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 294 
11.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 329 
12.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 17 
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 36 
1.36
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 773 
29.15
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 272 
10.26
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 288 
10.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 258 
9.73