Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Czersk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2202041 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku ul. Dworcowa 6 18671389380 10093800 38036416 793 3330 618 012 34119 512 112 00 00 00 0 
2202042 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku ul. Kościuszki 6 16891250367 8833670 36735314 724 298 322 220 32128 017 133 00 00 00 0 
2202043 Remiza OSP w Czersku ul. Starogardzka 42 18321397381 10163810 3813756 855 3711 832 27 42122 018 33 00 00 00 0 
2202044 Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11 17801333286 10472860 28627412 591 4510 625 32 3067 315 62 00 00 00 0 
2202045 Liceum Ogólnokształcące w Czersku ul. Szkolna 3 926700119 5811190 1191136 202 266 18 14 1523 02 41 00 00 00 0 
2202046 Szkoła Podstawowa w Rytlu Filia w Gutowcu ul .Czerska 25 33124360 183600 60573 121 111 03 23 119 00 40 00 00 00 0 
2202047 Szkoła Podstawowa w Krzyżu 49435166 285660 66624 121 101 16 02 324 00 20 00 00 00 0 
2202048 Szkoła Podstawowa w Rytlu ul. Ks.Kowalkowskiego 6 18301396319 10773190 3193109 587 5925 216 213 1474 223 114 00 00 00 0 
2202049 Szkoła Podstawowa w Zapędowie 31425048 202481 47470 60 151 04 01 16 03 100 00 00 00 0 
22020410 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie ul. Główna 11 59045094 356940 94904 252 213 11 00 1022 01 40 00 00 00 0 
22020411 Szkoła Podstawowa w Gotelpiu 52639978 321780 78753 63 260 210 01 519 02 10 00 00 00 0 
22020412 Szkoła Podstawowa w Odrach ul. Długa 1 598450148 3021487 1411401 331 354 14 02 738 23 64 00 00 00 0 
22020413 Ośrodek Kultury w Łęgu ul. Chojnicka 30 17641351345 10063430 3433394 614 5316 116 114 29110 312 154 00 00 00 0 
22020414 Liceum Ogólnokształcące w Czersku ul. Szkolna 4 80960094 506930 93894 81 221 21 10 632 11 130 00 00 00 0 
22020415 Zakład Karny w Czersku ul. Dworcowa 29 676736 31360 36351 52 111 20 05 06 02 10 00 00 00 0 
ogółem 15417116262821 880528188 2810272387 541 37 433 118 36 166 14 86 229 809 16 111 104 23 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Czersk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 37 
1.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 23 
0.84
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.51
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 86 
3.16
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 104 
3.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 166 
6.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 433 
15.90
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 118 
4.33
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 36 
1.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 541 
19.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 111 
4.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 809 
29.71
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 229 
8.41