Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Brusy
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2202021 Szkoła Podstawowa w Brusach, ul. Ogrodowa 2 14731098272 8262720 2722666 861 1616 52 010 2393 19 31 00 00 00 0 
2202022 Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach ul. Dworcowa 18 18701402492 9104910 49146724 1501 4416 21 310 35175 122 43 00 00 00 0 
2202023 Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1 1250950259 6912590 25924316 282 642 16 01 3112 26 151 00 00 00 0 
2202024 Szkoła Podstawowa w Leśnie 13511000240 7602400 2402355 403 333 12 22 13114 27 130 00 00 00 0 
2202025 Szkoła Podstawowa w Lubni 851649190 4591900 1901864 502 192 18 01 1482 12 40 00 00 00 0 
2202026 Szkoła Podstawowa w Kosobudach 895698280 4182800 2802755 431 3011 32 11 17147 02 152 00 00 00 0 
2202027 Szkoła Podstawowa w Zalesiu 44335073 277730 73712 83 232 00 10 030 21 10 00 00 00 0 
2202028 Szkoła Podstawowa w Męcikale 42930082 218820 82784 280 75 41 01 514 011 20 00 00 00 0 
2202029 Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach 53639846 352460 46460 51 92 00 00 023 01 41 00 00 00 0 
22020210 Szkoła Podstawowa w Czyczkowach 56340092 308920 92902 242 161 21 03 631 00 40 00 00 00 0 
ogółem 966172452026 521920250 2025195768 462 16 261 60 19 23 7 29 116 821 9 61 65 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Brusy
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 29 
1.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 65 
3.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 23 
1.18
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 261 
13.34
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 60 
3.07
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 19 
0.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 462 
23.61
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 61 
3.12
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 821 
41.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 116 
5.93