Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Barlinek
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3210011 Barlinecki Ośrodek Kultury w Barlinku ul.Podwale 9 23051745382 13633822 38037010 721 6237 42 422 5825 429 80 00 70 00 35 
3210012 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku ul.Jeziorna 12 14601106246 8602460 2462388 562 3919 00 216 3515 117 32 00 30 00 28 
3210013 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Barlinku ul.Wodna 1 13581038247 7912460 24623412 491 3222 62 125 2428 016 44 00 20 00 18 
3210014 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku ul.Leśna 1 17011290331 9593301 32931910 581 3950 46 018 5421 130 24 00 50 00 26 
3210015 Rozdzielnia Gazu w Barlinku ul.Ogrodowa 2 1227935196 7391960 1961897 551 2811 43 311 1816 015 62 00 30 00 13 
3210016 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku ul.Kombatantów 3 17011286248 10382480 2482426 630 3419 22 38 3628 131 80 00 30 00 4 
3210017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.Szosowa 2, Barlinek 16991302291 10112890 28927514 611 4339 64 020 1422 032 33 00 70 00 20 
3210018 Szkoła Podstawowa w Osinie, 74-320 Barlinek 53840638 368380 38380 40 81 10 04 22 010 20 00 20 00 2 
3210019 Szkoła Podstawowa w Mostkowie, 74-320 Barlinek 1272955160 7951600 1601564 152 4722 10 110 1133 12 50 00 40 00 2 
32100110 Szkoła Podstawowa w Rychnowie, 74-320 Barlinek 73456067 493670 67661 110 243 00 05 93 03 13 00 00 00 4 
32100111 Szkoła Podstawowa w Płonnie, 74-320 Barlinek 65949677 419770 77716 74 2310 21 01 73 24 11 00 20 00 3 
32100112 Świetlica Wiejska w Moczkowie, 74-320 Barlinek 744578106 4721060 1061033 231 1216 02 06 1312 16 30 00 20 00 6 
32100113 SPZOZ - Szpital Powiatowy w Barlinku, ul. Szpitalna 10 9310818 90180 18180 10 110 00 00 00 02 01 00 10 00 2 
ogółem 15491118052407 939824033 2400231981 475 14 402 249 30 22 14 146 281 208 11 197 46 20 0 0 41 0 0 0 163  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Barlinek
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.60
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 163 
7.03
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 20 
0.86
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 41 
1.77
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.60
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 146 
6.30
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 46 
1.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
0.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 402 
17.34
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 249 
10.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 30 
1.29
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 475 
20.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 197 
8.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 208 
8.97
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 281 
12.12