Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bobolice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3209031 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobolicach ul.Pocztowa 15 19041559344 12153440 34431925 1181 4426 31 013 2546 56 58 00 50 00 13 
3209032 Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach ul.Szkolna 1 14131074229 8452290 22921217 670 3910 21 024 1130 38 44 00 30 00 6 
3209033 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach ul.Plac Zwycięstwa 5 51240834 374340 34331 112 21 10 02 03 00 60 00 10 00 4 
3209034 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Chmielnie, Chmielno 1 41533257 275570 57552 120 261 10 00 20 05 01 00 30 00 4 
3209035 Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurowo 48 48337142 329420 42402 100 143 20 10 15 00 30 00 10 00 0 
3209036 Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 76 53942265 357650 65605 190 260 00 18 10 10 21 00 00 00 1 
3209037 Świetlica Szkoły Podstawowej w Dargini, Dargiń 49 121691188 823880 88862 50 387 00 09 35 00 91 00 20 00 7 
3209038 Szkoła Podstawowa Kłanino 7 44033458 276580 58508 70 2312 00 03 13 10 00 00 00 00 0 
3209039 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Gozd 39 48236439 325390 39363 130 54 01 13 05 10 30 00 00 00 0 
32090310 Zakład Karny Stare Borne 14 23322545 180450 45405 92 162 00 00 15 01 11 00 20 00 0 
32090311 Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku 16418066 114660 66642 53 322 31 41 01 11 31 00 30 00 3 
ogółem 780161801067 511310670 106799572 276 8 265 68 12 4 7 63 45 103 12 21 36 17 0 0 20 0 0 0 38  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bobolice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.80
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 38 
3.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
1.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 20 
2.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.70
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 63 
6.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 36 
3.62
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 265 
26.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 68 
6.83
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
1.21
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
1.21
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 276 
27.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
2.11
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 103 
10.35
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 45 
4.52