Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kołobrzeg
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3208041 Świetlica Wiejska w Budzistowie, ul. Kołobrzeska 1 939712143 5691430 1431394 260 169 61 04 633 08 20 00 00 00 1 
3208042 Świetlica Wiejska w Obrotach nr 19 41532855 273550 55541 90 81 01 00 261 05 10 00 00 00 2 
3208043 Biblioteka Gminna w Zieleniewie nr 163 1264943157 7861570 1571498 300 228 10 01 5815 01 80 00 10 00 4 
3208044 Dom Wczasów Dziecięcych w Starym Borku nr 33 47536283 279830 83821 101 2411 12 02 198 00 20 00 10 00 1 
3208045 Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, ul. Hanki Sawickiej 27 663424203 2212030 2032003 551 1024 01 29 6118 014 50 00 00 00 0 
3208046 Gimnazjum im. B.Chrobrego, Drzonowo 13 1208916188 7281880 18817612 192 4719 01 010 577 06 52 00 10 00 0 
3208047 Świetlica w byłej Szkole Podstawowej, Karcino 29 29632163 258630 63585 70 267 11 00 23 11 81 00 00 00 0 
3208048 Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk w Grzybowie, ul. Nadmorska 63 827594205 3892050 2052041 471 916 20 04 7715 024 70 00 00 00 2 
3208049 Świetlica Wiejska w Błotnicy nr 3 a 46735743 314430 43421 40 164 00 02 81 02 30 00 00 00 2 
ogółem 655449571140 381711400 1140110436 207 5 178 99 11 7 2 32 371 71 1 61 41 3 0 0 3 0 0 0 12  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kołobrzeg
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.45
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 12 
1.09
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.27
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.27
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.18
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 32 
2.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 
3.71
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.63
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 178 
16.12
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 99 
8.97
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.09
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
1.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 207 
18.75
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 61 
5.53
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 71 
6.43
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 371 
33.61