Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Wolin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3207061 Publiczne Gimnazjum w Wolinie, ul. Spokojna 1 77857974 505740 74722 201 176 10 04 82 23 61 00 10 00 0 
3207062 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie, ul. Spokojna 1 16311245272 9732720 27226012 621 3842 41 46 4329 29 111 00 60 00 1 
3207063 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, ul. Słowiańska 2 18621407335 10723350 33532312 816 3731 60 223 5934 211 76 00 50 00 13 
3207064 Wiejski Ośrodek Kultury w Dargobądzu 44534680 266800 80791 220 106 11 20 66 96 52 00 00 00 3 
3207065 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie 855646131 5151310 13112011 2011 3412 00 09 720 20 31 00 10 00 0 
3207066 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie 1263902203 6992030 20319211 441 3436 12 19 1032 211 62 00 10 00 0 
3207067 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu 72556878 490780 78762 155 1410 00 16 310 24 30 00 10 00 2 
3207068 Świetlica Wiejska w Recławiu 54841470 344700 70646 40 2110 00 22 118 11 40 00 00 00 0 
3207069 Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie 37028451 233510 51501 30 272 10 02 45 03 30 00 00 00 0 
32070610 Wiejski Ośrodek Kultury w Troszynie 98374465 679650 65641 151 188 10 13 23 02 100 00 00 00 0 
32070611 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostromicach 38530453 251530 53485 40 125 20 22 52 01 82 00 00 00 3 
ogółem 984574391412 602714120 1412134864 290 26 262 168 17 4 15 66 158 151 22 51 66 15 0 0 15 0 0 0 22  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Wolin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
1.93
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 22 
1.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
1.11
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 15 
1.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 15 
1.11
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 66 
4.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
4.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 262 
19.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 168 
12.46
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
1.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 17 
1.26
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 290 
21.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 51 
3.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 151 
11.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 158 
11.72