Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Żary
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0811101 Szkoła Podstawowa Bieniów 1104866133 7331320 1321284 203 1914 11 03 1135 35 101 00 00 00 2 
0811102 Świetlica Wiejska Lubanice 1063798251 5472510 2512456 282 5922 24 04 1176 16 251 00 40 00 0 
0811103 Świetlica Wiejska Mirostowice Dolne 14921136202 9342020 20219111 432 3228 43 33 1041 46 62 00 10 00 3 
0811104 Szkoła Podstawowa Olbrachtów 15951215179 10361780 1781708 351 2130 12 06 835 23 220 00 30 00 1 
0811105 Gimnazjum Sieniawa Żarska 823637132 5051320 1321284 251 1916 32 12 1526 16 62 00 30 00 0 
0811106 Szkoła Podstawowa Złotnik 1244946153 7931530 1531458 161 4613 02 11 1427 24 120 00 60 00 0 
0811107 Świetlica Wiejska Marszów 731564111 4531110 1111083 140 2510 21 14 428 21 140 00 20 00 0 
0811108 Szkoła Podstawowa Grabik 60347088 382880 88862 171 1315 02 02 129 14 52 00 30 00 0 
ogółem 865566321249 538312470 1247120146 198 11 234 148 13 17 6 25 85 277 16 35 100 8 0 0 22 0 0 0 6  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Żary
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.92
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
0.50
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 22 
1.83
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.50
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
2.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 100 
8.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 17 
1.42
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 234 
19.48
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 148 
12.32
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
1.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 13 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 198 
16.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 35 
2.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 277 
23.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 85 
7.08