Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie krośnieński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
080201 m. Gubin 13659105191979 854019790 1979190970 471 11 216 333 16 32 11 154 201 201 27 90 47 12 0 0 36 0 0 0 51  
080202 gm. Bobrowice 25101896327 15693270 32731413 52 5 70 31 7 1 1 7 16 83 8 4 19 2 0 0 3 0 0 0 5  
080203 gm. Bytnica 20741577232 13452320 2322257 41 1 56 11 1 1 1 4 37 35 7 6 19 3 0 0 2 0 0 0 0  
080204 gm. Dąbie 38362948494 24544940 49445638 99 9 118 39 8 6 14 17 34 47 12 7 16 13 0 0 14 0 0 0 3  
080205 gm. Gubin 55774298703 35957030 70368023 106 9 204 57 8 16 8 16 44 80 35 7 59 10 0 0 12 0 0 0 9  
080206 gm. Krosno Odrzańskie 14993113662228 913822280 2228212999 511 67 270 334 16 19 16 153 182 270 45 76 87 26 0 0 40 0 0 0 17  
080207 gm. Maszewo 22931761168 15931680 16815810 40 5 51 12 0 0 0 4 6 24 1 3 6 2 0 0 3 0 0 0 1  
ogółem 44942343656131 2823461310 61315871260 1320 107 985 817 56 75 51 355 520 740 135 193 253 68 0 0 110 0 0 0 86  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie krośnieński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 107 
1.82
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 86 
1.46
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 68 
1.16
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 110 
1.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 51 
0.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 355 
6.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 253 
4.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 75 
1.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 985 
16.78
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 817 
13.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 135 
2.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 56 
0.95
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1320 
22.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 193 
3.29
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 740 
12.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 520 
8.86